📊 Stock Analyzer

📈 策略績效證據

視窗:近 12 週(覆蓋 61 交易日)· 資料時點 2026-06-25

策略 選股數 勝率 平均報酬 最佳 最差
KD+MACD雙確認
Ticker進場現價報酬持有
2342 茂矽2026-06-16 @43.7055.20+26.32%
8261 富鼎2026-06-15 @173.50215.00+23.92%
2401 凌陽2026-06-15 @28.6034.00+18.88%
3006 晶豪科2026-04-28 @168.00196.50+16.96%
8069 元太2026-05-08 @153.00178.00+16.34%
26 73.1% +7.36% +26.32% -5.64%
MACD底背離
Ticker進場現價報酬持有
6213 聯茂2026-06-22 @280.00339.50+21.25%
6742 澤米2026-05-25 @47.5057.30+20.63%
6153 嘉聯益2026-06-10 @20.5024.45+19.27%
3236 千如2026-06-12 @57.5067.10+16.70%
8069 元太2026-05-08 @153.00178.00+16.34%
52 55.8% +2.70% +21.25% -14.80%
RSI2極短反轉
Ticker進場現價報酬持有
6261 久元2026-05-01 @91.50110.50+20.77%
3035 智原2026-05-03 @168.00195.50+16.37%
00830 國泰費城半導體2026-06-09 @87.9098.45+12.00%
2353 宏碁2026-06-09 @35.3038.90+10.20%
00922 國泰台灣領袖502026-05-20 @35.0438.49+9.85%
32 65.6% +3.57% +20.77% -6.67%
RSI均值回歸
Ticker進場現價報酬持有
6202 盛群2026-06-15 @59.4073.70+24.07%
3481 群創2026-05-06 @27.2532.30+18.53%
3035 智原2026-06-16 @202.00229.50+13.61%
2313 華通2026-04-28 @235.50249.50+5.94%
2883 凱基金2026-04-29 @21.3022.45+5.40%
8 75.0% +7.77% +24.07% -6.77%
SEPA趨勢模板
Ticker進場現價報酬持有
6116 彩晶2026-06-05 @11.8516.65+40.51%
2302 麗正2026-05-27 @28.1035.50+26.33%
2342 茂矽2026-06-16 @43.7055.20+26.32%
6202 盛群2026-06-15 @59.4073.70+24.07%
8261 富鼎2026-06-15 @173.50215.00+23.92%
302 52.6% +2.08% +40.51% -15.79%
Stage2突破
Ticker進場現價報酬持有
6116 彩晶2026-06-05 @11.8516.65+40.51%
2302 麗正2026-05-27 @28.1035.50+26.33%
2342 茂矽2026-06-16 @43.7055.20+26.32%
6202 盛群2026-06-15 @59.4073.70+24.07%
8261 富鼎2026-06-15 @173.50215.00+23.92%
211 54.5% +2.04% +40.51% -15.79%
VCP量縮突破
Ticker進場現價報酬持有
6202 盛群2026-06-15 @59.4073.70+24.07%
8261 富鼎2026-06-15 @173.50215.00+23.92%
3048 益登2026-05-07 @41.2051.00+23.79%
2401 凌陽2026-06-15 @28.6034.00+18.88%
3481 群創2026-05-06 @27.2532.30+18.53%
44 47.7% +3.61% +24.07% -10.49%
主力洗盤策略
Ticker進場現價報酬持有
6116 彩晶2026-06-05 @11.8516.65+40.51%
2302 麗正2026-05-27 @28.1035.50+26.33%
2342 茂矽2026-06-16 @43.7055.20+26.32%
6202 盛群2026-06-15 @59.4073.70+24.07%
2481 強茂2026-05-12 @109.00135.00+23.85%
166 59.6% +3.28% +40.51% -14.80%
價格意圖因子
Ticker進場現價報酬持有
6116 彩晶2026-06-05 @11.8516.65+40.51%
2302 麗正2026-05-27 @28.1035.50+26.33%
8261 富鼎2026-06-15 @173.50215.00+23.92%
2327 國巨*2026-06-08 @769.00940.00+22.24%
3481 群創2026-06-18 @58.6070.90+20.99%
176 56.2% +2.39% +40.51% -14.63%
動能加速
Ticker進場現價報酬持有
6116 彩晶2026-06-05 @11.8516.65+40.51%
3221 台嘉碩2026-05-20 @45.2059.30+31.19%
2302 麗正2026-05-27 @28.1035.50+26.33%
2342 茂矽2026-06-16 @43.7055.20+26.32%
6202 盛群2026-06-15 @59.4073.70+24.07%
392 54.6% +2.36% +40.51% -15.79%
均線乖離修正策略
Ticker進場現價報酬持有
3221 台嘉碩2026-05-20 @45.2059.30+31.19%
2342 茂矽2026-06-16 @43.7055.20+26.32%
6202 盛群2026-06-15 @59.4073.70+24.07%
2481 強茂2026-05-12 @109.00135.00+23.85%
2344 華邦電2026-04-28 @93.90114.00+21.41%
49 67.3% +6.14% +31.19% -12.88%
均線回測反彈
Ticker進場現價報酬持有
2342 茂矽2026-06-16 @43.7055.20+26.32%
6202 盛群2026-06-15 @59.4073.70+24.07%
8261 富鼎2026-06-15 @173.50215.00+23.92%
2481 強茂2026-05-12 @109.00135.00+23.85%
3048 益登2026-05-07 @41.2051.00+23.79%
228 52.6% +1.76% +26.32% -15.79%
均線突破策略
Ticker進場現價報酬持有
3221 台嘉碩2026-05-20 @45.2059.30+31.19%
2342 茂矽2026-06-16 @43.7055.20+26.32%
6202 盛群2026-06-15 @59.4073.70+24.07%
2481 強茂2026-05-12 @109.00135.00+23.85%
2344 華邦電2026-04-28 @93.90114.00+21.41%
49 67.3% +6.14% +31.19% -12.88%
外資連續賣超

無 Top 5 資料

0
布林帶回歸
Ticker進場現價報酬持有
2342 茂矽2026-06-16 @43.7055.20+26.32%
6202 盛群2026-06-15 @59.4073.70+24.07%
2344 華邦電2026-04-28 @93.90114.00+21.41%
6213 聯茂2026-06-22 @280.00339.50+21.25%
3035 智原2026-06-16 @202.00229.50+13.61%
31 54.8% +3.83% +26.32% -8.96%
恐慌價值選股
Ticker進場現價報酬持有
2890 永豐金2026-05-01 @30.9530.95+0.00%
2890 永豐金2026-05-03 @30.9530.55-1.29%
2 0.0% -0.65% +0.00% -1.29%
整理突破
Ticker進場現價報酬持有
3048 益登2026-05-07 @41.2051.00+23.79%
3481 群創2026-05-06 @27.2532.30+18.53%
2484 希華2026-06-10 @60.8070.40+15.79%
2317 鴻海2026-05-26 @261.00301.50+15.52%
2401 凌陽2026-05-21 @26.9030.05+11.71%
65 58.5% +2.26% +23.79% -14.80%
族群連動
Ticker進場現價報酬持有
6116 彩晶2026-06-05 @11.8516.65+40.51%
3221 台嘉碩2026-05-20 @45.2059.30+31.19%
2302 麗正2026-05-27 @28.1035.50+26.33%
2342 茂矽2026-06-16 @43.7055.20+26.32%
2481 強茂2026-05-12 @109.00135.00+23.85%
307 54.4% +2.32% +40.51% -15.79%
死亡交叉做空

無 Top 5 資料

0
法人動能共振
Ticker進場現價報酬持有
2302 麗正2026-05-27 @28.1035.50+26.33%
2342 茂矽2026-06-16 @43.7055.20+26.32%
2481 強茂2026-05-12 @109.00135.00+23.85%
3048 益登2026-05-07 @41.2051.00+23.79%
2327 國巨*2026-06-08 @769.00940.00+22.24%
176 62.5% +3.35% +26.33% -15.79%
突破新高
Ticker進場現價報酬持有
6116 彩晶2026-06-05 @11.8516.65+40.51%
2302 麗正2026-05-27 @28.1035.50+26.33%
3481 群創2026-06-18 @58.6070.90+20.99%
2855 統一證2026-05-28 @44.9054.30+20.94%
6742 澤米2026-05-25 @47.5057.30+20.63%
212 51.9% +1.41% +40.51% -15.79%
籌碼堆積策略
Ticker進場現價報酬持有
2342 茂矽2026-06-16 @43.7055.20+26.32%
3048 益登2026-05-07 @41.2051.00+23.79%
2327 國巨*2026-06-08 @769.00940.00+22.24%
6213 聯茂2026-06-22 @280.00339.50+21.25%
2401 凌陽2026-06-15 @28.6034.00+18.88%
144 63.2% +3.09% +26.32% -15.79%
趨勢線反轉策略
Ticker進場現價報酬持有
3048 益登2026-05-07 @41.2051.00+23.79%
2344 華邦電2026-04-28 @93.90114.00+21.41%
6213 聯茂2026-06-22 @280.00339.50+21.25%
4966 譜瑞-KY2026-05-13 @609.00728.00+19.54%
4906 正文2026-05-26 @44.3052.90+19.41%
83 54.2% +2.63% +23.79% -13.99%
追蹤停利
Ticker進場現價報酬持有
8261 富鼎2026-06-15 @173.50215.00+23.92%
2401 凌陽2026-06-15 @28.6034.00+18.88%
3035 智原2026-05-03 @168.00195.50+16.37%
3035 智原2026-06-16 @202.00229.50+13.61%
2353 宏碁2026-06-09 @35.3038.90+10.20%
20 65.0% +5.83% +23.92% -6.67%
量價齊揚突破
Ticker進場現價報酬持有
6116 彩晶2026-06-05 @11.8516.65+40.51%
3221 台嘉碩2026-05-20 @45.2059.30+31.19%
2342 茂矽2026-06-16 @43.7055.20+26.32%
6202 盛群2026-06-15 @59.4073.70+24.07%
8261 富鼎2026-06-15 @173.50215.00+23.92%
261 49.8% +1.99% +40.51% -15.79%
頂部量價背離

無 Top 5 資料

0
黃金交叉
Ticker進場現價報酬持有
2405 輔信2026-06-01 @17.6520.50+16.15%
1714 和桐2026-06-04 @11.0012.65+15.00%
1503 士電2026-05-28 @221.00244.00+10.41%
2324 仁寶2026-06-01 @36.7038.60+5.18%
2867 三商壽2026-06-10 @8.278.53+3.14%
18 33.3% -2.21% +16.15% -15.79%

共 27 策略 · 點擊欄位標題排序