📢 警示時間軸
近 14 天 · 事件曝險 / 突發新聞 / 大盤崩盤 三類合併(已推 TG 的紀錄)
| 時間 | 類別 | 標題 | 細節 | 關聯股 |
|---|---|---|---|---|
| 04-24 21:00 | 新聞 | CoWoS、光通訊、衛星一把抓!「這檔隱形冠軍」連拉6根入隊44檔漲停 台積電小金雞也亮燈 | breaking | null |
| 04-24 21:00 | 新聞 | 台股直逼3萬9!英特爾營收年增7%大驚喜 「2電子零組件廠」亮燈漲停 | breaking | null |
| 04-24 20:30 | 新聞 | CoWoS、光通訊、衛星一把抓!「這檔隱形冠軍」連拉6根入隊44檔漲停 台積電小金雞也亮燈 | breaking | null |
| 04-24 20:30 | 新聞 | 台股直逼3萬9!英特爾營收年增7%大驚喜 「2電子零組件廠」亮燈漲停 | breaking | null |
| 04-24 20:00 | 新聞 | CoWoS、光通訊、衛星一把抓!「這檔隱形冠軍」連拉6根入隊44檔漲停 台積電小金雞也亮燈 | breaking | null |
| 04-24 20:00 | 新聞 | 台股直逼3萬9!英特爾營收年增7%大驚喜 「2電子零組件廠」亮燈漲停 | breaking | null |
| 04-24 19:00 | 新聞 | CoWoS、光通訊、衛星一把抓!「這檔隱形冠軍」連拉6根入隊44檔漲停 台積電小金雞也亮燈 | breaking | null |
| 04-24 19:00 | 新聞 | 台股直逼3萬9!英特爾營收年增7%大驚喜 「2電子零組件廠」亮燈漲停 | breaking | null |
| 04-24 18:00 | 新聞 | 飆1218點創史上第5大漲點!台積電收新高爆964億成交額稱王 「這檔」拉第3根漲停目標價喊上2588元 | breaking | ["1218""2588"] |
| 04-24 17:30 | 新聞 | 巴逆逆才賣掉聯發科!今衝2435元漲停 網集體朝聖 | breaking | ["2435"] |
| 04-24 17:30 | 新聞 | 「反指標女神」又發功? 賣飛聯發科秒飆漲停 下檔買進目標曝光 | breaking | null |
共 11 筆