📢 警示時間軸
近 14 天 · 事件曝險 / 突發新聞 / 大盤崩盤 三類合併(已推 TG 的紀錄)
| 時間 | 類別 | 標題 | 細節 | 關聯股 |
|---|---|---|---|---|
| 06-25 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 3147 大綜 · 量增 3.6x · 近 5 日漲停 2026-06-01 (+9.86%) · 收 340.00 | momentum_breakout | 3147 |
| 06-25 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 3230 錦明 · 量增 6.3x · 近 5 日漲停 2026-06-24 (+10.03%) · 收 37.30 | momentum_breakout | 3230 |
| 06-25 09:03 | 新聞 | AI exit consult: 00918 大華優利高填息30 · trigger=strategy_strong_sell · rule=exit · ai=full · conf=0.90 · 觸發強賣進出條件且大環境防守,動能未能維持,需全數出場以降低風險。 | ai_exit_consultation | 00918 |
| 06-24 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 5302 太欣 · 量增 4.5x · 近 5 日漲停 2026-06-16 (+9.01%) · 收 13.85 | momentum_breakout | 5302 |
| 06-24 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 6243 迅杰 · 量增 5.2x · 近 5 日漲停 2026-06-18 (+9.75%) · 收 41.50 | momentum_breakout | 6243 |
| 06-24 09:03 | 新聞 | AI exit consult: 2542 興富發 · trigger=strategy_strong_sell · rule=exit · ai=full · conf=0.90 · 觸發停損條件且市場動能弱,基本面無明顯利多積極表現,應全數退出以控制風險。 | ai_exit_consultation | 2542 |
| 06-23 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 6919 康霈* · 量增 3.0x · 近 5 日漲停 2026-06-18 (+9.88%) · 收 119.50 | momentum_breakout | 6919 |
| 06-23 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 6180 橘子 · 量增 3.6x · 近 5 日漲停 2026-06-16 (+9.28%) · 收 51.40 | momentum_breakout | 6180 |
| 06-23 09:21 | 新聞 | AI exit consult: 3015 全漢 · trigger=break_even_stop · rule=exit · ai=full · conf=0.90 · 觸發停損,且在高波動環境下風險增加,無進一步利多消息支持持有。 | ai_exit_consultation | 3015 |
| 06-23 09:03 | 新聞 | AI exit consult: 8071 能率網通 · trigger=trailing_high_stop · rule=exit · ai=full · conf=0.90 · 觸發停損且基本面無變化,市場環境高波動不利,應全數退出。 | ai_exit_consultation | 8071 |
| 06-22 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 2434 統懋 · 量增 3.2x · 近 5 日漲停 2026-06-16 (+10.79%) · 收 42.70 | momentum_breakout | 2434 |
| 06-22 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 3041 揚智 · 量增 3.7x · 近 5 日漲停 2026-06-17 (+9.85%) · 收 30.95 | momentum_breakout | 3041 |
| 06-19 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 3484 崧騰 · 量增 5.2x · 近 5 日漲停 2026-06-17 (+9.51%) · 收 55.10 | momentum_breakout | 3484 |
| 06-18 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 6202 盛群 · 量增 3.5x · 近 5 日漲停 2026-06-15 (+9.76%) · 收 67.00 | momentum_breakout | 6202 |
| 06-18 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 5508 永信建 · 量增 4.1x · 近 5 日漲停 2026-06-10 (+10.58%) · 收 61.10 | momentum_breakout | 5508 |
| 06-18 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 6668 中揚光 · 量增 5.8x · 近 5 日漲停 2026-06-16 (+9.23%) · 收 47.20 | momentum_breakout | 6668 |
| 06-18 09:03 | 新聞 | AI exit consult: 00830 國泰費城半導體 · trigger=strategy_strong_sell · rule=exit · ai=full · conf=0.90 · 當前價格低於進場價,且觸發強烈賣出策略,加上高波動風險,建議全數出場以減少損失。 | ai_exit_consultation | 00830 |
| 06-17 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 6494 九齊 · 量增 3.1x · 近 5 日漲停 2026-06-11 (+9.07%) · 收 68.80 | momentum_breakout | 6494 |
| 06-17 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 3630 新鉅科 · 量增 4.6x · 近 5 日漲停 2026-06-16 (+9.64%) · 收 33.55 | momentum_breakout | 3630 |
| 06-17 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 6517 保勝光學 · 量增 8.2x · 近 5 日漲停 2026-06-11 (+9.87%) · 收 76.60 | momentum_breakout | 6517 |
| 06-17 08:49 | 事件 | June Fed Meeting Unpacked: Policy Signals Under a New Fed Chair - Lord, Abbett & Co LLC | ||
| 06-16 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 4976 佳凌 · 量增 3.4x · 近 5 日漲停 2026-06-16 (+9.97%) · 收 38.05 | momentum_breakout | 4976 |
| 06-16 09:03 | 新聞 | AI exit consult: 6026 福邦證 · trigger=strategy_strong_sell · rule=exit · ai=full · conf=0.90 · 觸發強烈賣出策略,並且當前市場高波動,可能影響後續表現 | ai_exit_consultation | 6026 |
| 06-15 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 6645 金萬林-創 · 量增 3.3x · 近 5 日漲停 2026-06-05 (+9.28%) · 收 15.30 | momentum_breakout | 6645 |
| 06-15 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 2501 國建 · 量增 3.6x · 近 5 日漲停 2026-06-10 (+9.02%) · 收 27.00 | momentum_breakout | 2501 |
| 06-15 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 6916 華凌 · 量增 5.8x · 近 5 日漲停 2026-06-15 (+9.95%) · 收 21.55 | momentum_breakout | 6916 |
| 06-15 14:40 | 新聞 | 🚀 momentum_breakout: 2537 聯上發 · 量增 7.5x · 近 5 日漲停 2026-06-10 (+9.90%) · 收 12.10 | momentum_breakout | 2537 |
| 06-15 09:03 | 新聞 | AI exit consult: 3015 全漢 · trigger=break_even_stop · rule=exit · ai=full · conf=0.90 · 已觸發停損條件,市場動能明顯減弱,沒有重大利多支撐,適合全數出場。 | ai_exit_consultation | 3015 |
| 06-15 09:03 | 新聞 | AI exit consult: 2352 佳世達 · trigger=strategy_strong_sell · rule=exit · ai=full · conf=0.90 · 觸發停損,且大環境為COOLDOWN,風險提高。 | ai_exit_consultation | 2352 |
| 06-12 09:03 | 新聞 | AI exit consult: 3015 全漢 · trigger=break_even_stop · rule=exit · ai=full · conf=0.90 · 市場情況不穩定且已觸發停損,無法支持持有。 | ai_exit_consultation | 3015 |
共 30 筆