📊 Stock Analyzer

📚 股票池(熱門追蹤)

近 30 天曾被推薦 / 持倉的 ticker,點擊進入個股頁查看 sparkline 與標籤。

📖 狀態 / 標籤對照表(點開)

狀態(由系統判斷,每次出站時計算):

  • 持倉 ─ 目前持倉中(portfolio 表有此股)
  • 本週焦點 ─ 當週週一系統選股名單
  • 推薦中 ─ 近 7 天內仍 active 的歷史推薦(不一定是當週 picks
  • 歷史 ─ 近 30 天曾出現過但目前無 active 狀態

近期標籤(由 TASK-013 每日 15:00 tagger 寫入):

  • weekly_core ─ 本週焦點核心持股(週一系統選股名單)
  • new_money ─ 主動式 ETF 新買進(≥1 檔主動式 ETF 當月新增此股)
  • qualified ─ 通過量化篩選(基本面 + 技術面雙合格)
  • high_freq ─ 高訊號頻率(近 30 天頻繁出現於分析結果)
  • high_coupled ─ 高同族共振(同產業 ≥3 檔同步走強)
  • same_sector ─ 同產業聯動(與當週焦點股同產業)

(使用瀏覽器 Ctrl+F / ⌘+F 搜尋 ticker 或名稱)

狀態
標籤
狀態 Ticker 名稱 產業 市場 最新收盤 漲跌% 近期標籤 日期 30d 訊號
持倉 00830 國泰費城半導體 twse $99.25 +0.86% new_money 2026-06-25 35
持倉 00887 永豐中國科技50大 tpex $19.33 +2.93% weekly_core 2026-06-25 6
持倉 1708 東鹼 化學工業 twse $52.80 +1.34% weekly_core 2026-06-25 12
持倉 2881 富邦金 金融保險 twse $136.00 +1.87% new_money 2026-06-25 34
持倉 2887I 台新新光辛特 twse $9.49 +0.42% new_money 2026-06-25 28
持倉 3303 岱稜 其他電子業 tpex $60.60 +4.12% weekly_core 2026-06-22 6
持倉 6488 環球晶 半導體業 tpex $965.00 +1.26% weekly_core 2026-06-23 11
持倉 6517 保勝光學 光電業 tpex $72.50 -2.16% weekly_core 2026-06-24 6
持倉 8071 能率網通 電子零組件業 tpex $28.00 +4.09% weekly_core 2026-06-24 6
推薦中 0052 富邦科技 twse $63.00 -1.02% weekly_core 2026-06-25 4
推薦中 00878 國泰永續高股息 twse $33.75 -0.53% new_money 2026-06-25 37
推薦中 00891 中信關鍵半導體 twse $37.79 -1.90% weekly_core 2026-06-25 6
推薦中 00922 國泰台灣領袖50 twse $41.24 -0.77% high_coupled 2026-06-25 34
推薦中 00927 群益半導體收益 twse $42.36 -1.51% weekly_core 2026-06-25 9
推薦中 00935 野村臺灣新科技50 twse $62.00 -1.12% weekly_core 2026-06-25 5
推薦中 00947 台新臺灣IC設計 twse $40.93 -2.99% weekly_core 2026-06-25 5
推薦中 009805 新光美國電力基建 twse $17.14 +0.88% high_coupled 2026-06-25 29
推薦中 00982A 主動群益台灣強棒 twse $24.74 -0.72% weekly_core 2026-06-25 5
推薦中 00991A 主動復華未來50 twse $20.70 -0.24% weekly_core 2026-06-25 6
推薦中 00992A 主動群益科技創新 twse $18.82 -1.26% high_coupled 2026-06-25 30
推薦中 00996A 主動兆豐台灣豐收 twse $15.97 -0.31% weekly_core 2026-06-25 6
推薦中 1301 台塑 塑膠工業 twse $58.00 +5.45% new_money 2026-06-25 27
推薦中 1802 台玻 玻璃陶瓷 twse $69.60 -1.97% weekly_core 2026-06-25 7
推薦中 2303 聯電 半導體業 twse $178.50 -2.72% high_coupled 2026-06-25 2
推薦中 2323 中環 光電業 twse $11.45 -2.55% weekly_core 2026-06-25 5
推薦中 2369 菱生 半導體業 twse $43.40 -3.66% weekly_core 2026-06-25 7
推薦中 2409 友達 光電業 twse $30.40 -1.62% weekly_core 2026-06-25 5
推薦中 2436 偉詮電 半導體業 twse $75.90 -1.56% new_money 2026-06-25 29
推薦中 2449 京元電子 半導體業 twse $334.50 -1.18% weekly_core 2026-06-25 11
推薦中 2457 飛宏 電子零組件業 twse $29.10 -4.12% new_money 2026-06-25 32
推薦中 2458 義隆 半導體業 twse $180.00 +4.35% weekly_core 2026-06-25 7
推薦中 2481 強茂 半導體業 twse $192.00 -5.42% weekly_core 2026-06-25 3
推薦中 3016 嘉晶 半導體業 twse $133.50 -5.65% new_money 2026-06-25 28
推薦中 3034 聯詠 半導體業 twse $561.00 +2.94% new_money 2026-06-25 26
推薦中 3035 智原 半導體業 twse $229.00 -3.38% weekly_core 2026-06-25 12
推薦中 3051 力特 光電業 twse $27.85 -5.11% high_coupled 2026-06-25 3
推薦中 3312 弘憶股 電子通路業 twse $62.00 -1.59% new_money 2026-06-25 33
推薦中 3374 精材 半導體業 tpex $312.00 +5.23% weekly_core 2026-06-25 3
推薦中 3450 聯鈞 半導體業 twse $586.00 -1.51% weekly_core 2026-06-25 4
推薦中 3707 漢磊 半導體業 tpex $90.50 -5.24% weekly_core 2026-06-25 4
推薦中 5285 界霖 半導體業 twse $110.00 +10.11% high_coupled 2026-06-25 3
推薦中 5351 鈺創 半導體業 tpex $91.90 +2.68% weekly_core 2026-06-25 4
推薦中 5425 台半 半導體業 tpex $132.50 +4.33% high_coupled 2026-06-25 8
推薦中 6202 盛群 半導體業 twse $70.40 -3.30% weekly_core 2026-06-25 9
推薦中 6213 聯茂 電子零組件業 twse $339.50 +3.19% new_money 2026-06-25 28
推薦中 6257 矽格 半導體業 twse $238.00 -3.05% weekly_core 2026-06-25 6
推薦中 6271 同欣電 半導體業 twse $271.50 +6.68% weekly_core 2026-06-25 7
推薦中 6695 芯鼎 半導體業 twse $64.70 -5.69% high_coupled 2026-06-25 3
推薦中 6742 澤米 光電業 twse $70.90 -1.12% weekly_core 2026-06-25 10
推薦中 8040 九暘 半導體業 tpex $125.00 +10.62% high_coupled 2026-06-25 2
推薦中 8046 南電 電子零組件業 twse $1045.00 +5.56% weekly_core 2026-06-25 4
推薦中 8054 安國 半導體業 tpex $124.50 +4.18% high_coupled 2026-06-25 2
推薦中 8070 長華* 電子通路業 twse $56.50 -3.42% weekly_core 2026-06-25 8
推薦中 8088 品安 半導體業 tpex $66.60 -0.45% weekly_core 2026-06-25 10
推薦中 8936 國統 tpex $57.80 +0.35% weekly_core 2026-06-25 10
歷史 0056 元大高股息 twse $53.20 -0.93% new_money 2026-06-25 38
歷史 00663L 國泰臺灣加權正2 twse $111.25 -1.64% new_money 2026-06-25 27
歷史 00882 中信中國高股息 twse $14.95 -0.40% weekly_core 2026-06-18 5
歷史 00896 中信綠能及電動車 twse $27.82 -1.17% new_money 2026-06-25 27
歷史 00900 富邦特選高股息30 twse $19.80 -0.35% new_money 2026-06-25 30
歷史 00918 大華優利高填息30 twse $32.48 +0.46% weekly_core 2026-06-22 6
歷史 00961 FT臺灣永續高息 twse $12.76 +0.16% weekly_core 2026-06-09 6
歷史 00980A 主動野村臺灣優選 twse $24.78 -1.47% new_money 2026-06-25 27
歷史 00984A 主動安聯台灣高息 twse $16.86 -0.06% new_money 2026-06-25 27
歷史 00988A 主動統一全球創新 twse $23.07 +0.30% new_money 2026-06-25 31
歷史 00990A 主動元大AI新經濟 twse $21.18 +0.71% new_money 2026-06-25 32
歷史 00993A 主動安聯台灣 twse $14.28 -0.90% new_money 2026-06-25 33
歷史 00994A 主動第一金台股優 twse $18.02 -0.66% new_money 2026-06-25 33
歷史 00998A 主動復華金融股息 tpex $16.89 0.00% weekly_core 2026-06-22 6
歷史 1304 台聚 塑膠工業 twse $13.40 -1.47% weekly_core 2026-06-10 5
歷史 1316 上曜 建材營造 twse $10.30 -1.44% weekly_core 2026-06-17 6
歷史 1326 台化 塑膠工業 twse $59.50 +1.36% new_money 2026-06-25 27
歷史 1409 新纖 紡織纖維 twse $27.05 -3.39% weekly_core 2026-06-15 13
歷史 1503 士電 電機機械 twse $243.50 -0.20% weekly_core 2026-06-24 12
歷史 1504 東元 電機機械 twse $71.10 -1.66% weekly_core 2026-06-11 6
歷史 1514 亞力 電機機械 twse $123.50 -3.52% weekly_core 2026-06-11 6
歷史 1568 倉佑 汽車工業 twse $41.60 +1.22% new_money 2026-06-25 27
歷史 1608 華榮 電器電纜 twse $34.00 -3.13% weekly_core 2026-06-10 7
歷史 1609 大亞 電器電纜 twse $36.70 -3.17% same_sector 2026-06-08 7
歷史 1714 和桐 化學工業 twse $18.50 -4.88% weekly_core 2026-06-10 6
歷史 1810 和成 玻璃陶瓷 twse $19.90 -1.97% new_money 2026-06-25 30
歷史 1904 正隆 造紙工業 twse $21.75 -2.03% weekly_core 2026-06-11 6
歷史 1905 華紙 造紙工業 twse $16.85 -2.60% weekly_core 2026-06-11 6
歷史 2014 中鴻 鋼鐵工業 twse $17.80 -0.56% new_money 2026-06-25 26
歷史 2105 正新 橡膠工業 twse $29.60 +0.85% weekly_core 2026-06-09 6
歷史 2302 麗正 半導體業 twse $48.00 -10.11% weekly_core 2026-06-23 12
歷史 2317 鴻海 其他電子業 twse $257.50 -1.15% new_money 2026-06-25 32
歷史 2324 仁寶 電腦及週邊設備業 twse $36.85 -2.77% same_sector 2026-06-08 6
歷史 2327 國巨* 電子零組件業 twse $1125.00 +5.14% new_money 2026-06-25 28
歷史 2337 旺宏 半導體業 twse $161.50 -10.03% weekly_core 2026-06-25 5
歷史 2342 茂矽 半導體業 twse $53.20 -4.14% new_money 2026-06-25 29
歷史 2347 聯強 電子通路業 twse $95.00 +2.70% weekly_core 2026-06-09 6
歷史 2352 佳世達 電腦及週邊設備業 twse $30.50 -0.97% same_sector 2026-06-08 9
歷史 2353 宏碁 電腦及週邊設備業 twse $33.80 -2.31% weekly_core 2026-06-15 10
歷史 2355 敬鵬 電子零組件業 twse $55.00 -2.48% weekly_core 2026-06-18 6
歷史 2356 英業達 電腦及週邊設備業 twse $66.70 -0.30% new_money 2026-06-25 30
歷史 2357 華碩 電腦及週邊設備業 twse $748.00 -2.86% same_sector 2026-06-08 6
歷史 2359 所羅門 其他電子業 twse $133.50 -3.26% same_sector 2026-06-08 6
歷史 2374 佳能 光電業 twse $79.40 +0.51% weekly_core 2026-06-05 5
歷史 2376 技嘉 電腦及週邊設備業 twse $334.00 -2.05% same_sector 2026-06-08 6
歷史 2382 廣達 電腦及週邊設備業 twse $366.50 -2.27% weekly_core 2026-06-09 9
歷史 2401 凌陽 半導體業 twse $34.90 -1.69% new_money 2026-06-25 29
歷史 2405 輔信 電腦及週邊設備業 twse $18.10 -3.98% same_sector 2026-06-08 6
歷史 2406 國碩 光電業 twse $35.50 +2.60% new_money 2026-06-25 34
歷史 2412 中華電 通信網路業 twse $144.00 0.00% weekly_core 2026-06-08 5
歷史 2413 環科 電子零組件業 twse $50.60 -3.25% weekly_core 2026-06-17 6
歷史 2440 太空梭 電子零組件業 twse $17.00 -1.73% weekly_core 2026-06-12 7
歷史 2484 希華 電子零組件業 twse $69.90 -0.14% weekly_core 2026-06-16 7
歷史 2498 宏達電 通信網路業 twse $45.90 -3.77% weekly_core 2026-06-09 7
歷史 2501 國建 建材營造 twse $24.55 +0.20% weekly_core 2026-06-17 6
歷史 2542 興富發 建材營造 twse $43.30 +0.23% weekly_core 2026-06-17 7
歷史 2603 長榮 航運業 twse $185.00 -1.07% new_money 2026-06-25 27
歷史 2610 華航 航運業 twse $24.20 +1.68% weekly_core 2026-06-19 5
歷史 2618 長榮航 航運業 twse $44.50 -0.22% weekly_core 2026-06-19 10
歷史 2637 慧洋-KY 航運業 twse $76.10 +0.13% new_money 2026-06-25 28
歷史 2641 正德 航運業 tpex $18.05 +0.28% weekly_core 2026-06-08 5
歷史 2801 彰銀 金融保險 twse $23.50 +2.17% weekly_core 2026-06-16 7
歷史 2834 臺企銀 金融保險 twse $18.00 +1.12% weekly_core 2026-06-10 7
歷史 2855 統一證 金融保險 twse $50.40 +2.02% same_sector 2026-06-03 6
歷史 2867 三商壽 金融保險 twse $8.59 -0.12% weekly_core 2026-06-16 7
歷史 2882 國泰金 金融保險 twse $111.50 +1.36% new_money 2026-06-25 34
歷史 2883 凱基金 金融保險 twse $30.50 +2.18% new_money 2026-06-25 38
歷史 2886 兆豐金 金融保險 twse $46.65 +4.48% same_sector 2026-06-09 7
歷史 2887 台新新光金 金融保險 twse $31.85 +0.79% weekly_core 2026-06-19 7
歷史 2892 第一金 金融保險 twse $32.85 +2.18% weekly_core 2026-06-23 7
歷史 2897 王道銀行 金融保險 twse $10.60 +0.47% new_money 2026-06-25 29
歷史 3013 晟銘電 電腦及週邊設備業 twse $108.00 -2.26% weekly_core 2026-06-09 7
歷史 3015 全漢 電子零組件業 twse $61.20 -3.01% new_money 2026-06-25 28
歷史 3019 亞光 光電業 twse $150.00 -3.85% weekly_core 2026-06-23 7
歷史 3033 威健 電子通路業 twse $49.25 -2.86% new_money 2026-06-25 27
歷史 3048 益登 電子通路業 twse $67.00 -3.87% new_money 2026-06-25 27
歷史 3049 精金 光電業 twse $13.70 -2.84% weekly_core 2026-06-11 6
歷史 3059 華晶科 光電業 twse $48.90 +1.66% same_sector 2026-06-08 7
歷史 3094 聯傑 半導體業 twse $43.30 -5.87% weekly_core 2026-06-24 7
歷史 3221 台嘉碩 通信網路業 tpex $56.60 +2.54% weekly_core 2026-06-16 5
歷史 3236 千如 電子零組件業 tpex $63.80 +5.11% weekly_core 2026-06-18 5
歷史 3362 先進光 光電業 tpex $192.00 +5.49% weekly_core 2026-06-18 5
歷史 3376 新日興 電子零組件業 twse $200.50 -2.20% weekly_core 2026-06-15 7
歷史 3441 聯一光 光電業 tpex $59.10 +5.16% weekly_core 2026-06-18 5
歷史 3481 群創 光電業 twse $70.90 +0.57% weekly_core 2026-06-24 6
歷史 3532 台勝科 半導體業 twse $372.00 -1.46% weekly_core 2026-06-24 6
歷史 3550 聯穎 電子零組件業 twse $32.95 -6.13% weekly_core 2026-06-17 6
歷史 3624 光頡 電子零組件業 tpex $147.50 -6.35% weekly_core 2026-06-11 6
歷史 3706 神達 電腦及週邊設備業 twse $85.50 -1.72% same_sector 2026-06-08 10
歷史 4526 東台 電機機械 twse $40.75 -3.21% same_sector 2026-06-08 7
歷史 4906 正文 通信網路業 twse $43.25 -5.67% same_sector 2026-06-08 5
歷史 4938 和碩 電腦及週邊設備業 twse $86.00 +2.38% same_sector 2026-06-08 6
歷史 4939 亞電 電子零組件業 tpex $62.60 +6.64% weekly_core 2026-06-18 10
歷史 4967 十銓 半導體業 twse $276.00 -2.65% weekly_core 2026-06-09 7
歷史 4976 佳凌 光電業 twse $42.35 +7.90% weekly_core 2026-06-24 7
歷史 5381 光譜 電機機械 tpex $30.40 +8.57% weekly_core 2026-06-15 6
歷史 5392 能率 光電業 tpex $42.40 -4.93% weekly_core 2026-06-08 6
歷史 5471 松翰 半導體業 twse $62.30 -3.26% new_money 2026-06-25 29
歷史 5483 中美晶 半導體業 tpex $169.00 -1.46% weekly_core 2026-06-22 6
歷史 5876 上海商銀 金融保險 twse $42.00 +1.08% weekly_core 2026-06-16 6
歷史 6015 宏遠證 金融保險 tpex $18.30 -1.08% weekly_core 2026-06-03 5
歷史 6016 康和證 金融保險 tpex $28.45 -1.04% weekly_core 2026-06-03 5
歷史 6026 福邦證 金融保險 tpex $16.80 -0.30% weekly_core 2026-06-10 5
歷史 6116 彩晶 光電業 twse $19.50 -0.76% weekly_core 2026-06-11 12
歷史 6126 信音 電子零組件業 tpex $39.80 +2.05% weekly_core 2026-06-10 6
歷史 6153 嘉聯益 電子零組件業 twse $22.65 -3.00% weekly_core 2026-06-16 7
歷史 6155 鈞寶 電子零組件業 twse $90.50 +1.46% weekly_core 2026-06-09 8
歷史 6190 萬泰科 通信網路業 tpex $83.10 +3.87% weekly_core 2026-06-04 6
歷史 6207 雷科 電子零組件業 tpex $159.50 +4.59% weekly_core 2026-06-04 6
歷史 6209 今國光 光電業 twse $89.40 -0.33% weekly_core 2026-06-12 8
歷史 6239 力成 半導體業 twse $326.00 -6.86% weekly_core 2026-06-23 6
歷史 6244 茂迪 光電業 tpex $27.90 +1.09% weekly_core 2026-06-18 6
歷史 6269 台郡 電子零組件業 twse $75.90 -5.48% weekly_core 2026-06-24 7
歷史 6270 倍微 電子通路業 tpex $38.65 -2.28% weekly_core 2026-06-17 5
歷史 6456 GIS-KY 光電業 twse $71.50 -4.03% same_sector 2026-06-08 7
歷史 6548 長科* 半導體業 tpex $91.60 -2.03% weekly_core 2026-06-04 6
歷史 6668 中揚光 光電業 twse $41.80 -1.42% weekly_core 2026-06-24 7
歷史 6706 惠特 光電業 twse $155.00 -4.62% new_money 2026-06-25 29
歷史 6770 力積電 半導體業 twse $83.20 -6.83% weekly_core 2026-06-04 5
歷史 6834 天二科技 電子零組件業 twse $92.40 +2.67% weekly_core 2026-06-19 6
歷史 7777 能率亞洲 tpex $41.30 -1.90% weekly_core 2026-06-23 6
歷史 8021 尖點 其他電子業 twse $557.00 -2.28% weekly_core 2026-06-17 6
歷史 8076 伍豐 電腦及週邊設備業 tpex $25.30 +0.40% weekly_core 2026-06-11 6
歷史 8086 宏捷科 半導體業 tpex $154.50 -0.32% weekly_core 2026-06-02 5
歷史 8105 凌巨 光電業 twse $25.15 +5.67% weekly_core 2026-06-19 9
歷史 8131 福懋科 半導體業 twse $75.10 -1.83% weekly_core 2026-06-22 7
歷史 8150 南茂 半導體業 twse $96.00 -10.28% weekly_core 2026-06-18 10
歷史 8182 加高 電子零組件業 tpex $48.70 +4.73% weekly_core 2026-06-18 5
歷史 8215 明基材 光電業 twse $29.55 -4.37% same_sector 2026-06-08 7
歷史 8261 富鼎 半導體業 twse $236.50 0.00% weekly_core 2026-06-19 11
歷史 9103 美德醫療-DR 存託憑證 twse $5.18 -0.96% new_money 2026-06-25 29
歷史 9933 中鼎 twse $43.65 +1.16% new_money 2026-06-25 28

共 187 檔 · 漲跌% 為 D-1 vs D-2(盤後)。