📊 Stock Analyzer

📊 大盤指標

總經 / 市場廣度 / 選擇權 P/C 比 — 近 30 天視覺化。對應 TG 指令:/macro /breadth /pcr

🌐 總經 / 國際指標

VIX 恐慌指數 18.63 -4.41% (2026-06-24) ^VIX 30d sparkline ^VIX
美元指數 101.59 +0.17% (2026-06-24) DX-Y.NYB 30d sparkline DX-Y.NYB
美 10Y 殖利率 4.40 -1.10% (2026-06-24) ^TNX 30d sparkline ^TNX
WTI 原油 69.87 -4.56% (2026-06-24) CL=F 30d sparkline CL=F
黃金期 4016.40 -2.75% (2026-06-24) GC=F 30d sparkline GC=F
比特幣 61029.99 -2.61% (2026-06-24) BTC-USD 30d sparkline BTC-USD

📈 市場廣度(近 30 日)

日期A/D 新高新低站上 200MA%
2026-06-25 449 815 104 0.55 138 192 0 0.0%
2026-06-24 264 1025 77 0.26 120 161 0 0.0%
2026-06-23 559 695 113 0.80 306 86 0 0.0%
2026-06-22 559 695 113 0.80 298 83 0 0.0%
2026-06-19 638 602 127 1.06 262 74 0 0.0%
2026-06-18 638 602 127 1.06 260 71 0 0.0%
2026-06-17 345 929 92 0.37 168 84 0 0.0%
2026-06-16 345 929 92 0.37 168 72 0 0.0%
2026-06-15 543 726 97 0.75 266 52 0 0.0%
2026-06-12 583 670 113 0.87 123 191 0 0.0%
2026-06-11 583 670 113 0.87 121 184 0 0.0%
2026-06-10 399 869 97 0.46 132 205 0 0.0%
2026-06-09 950 325 90 2.92 155 83 0 0.0%
2026-06-08 1038 227 97 4.57 63 213 0 0.0%
2026-06-05 451 792 119 0.57 191 70 0 0.0%
2026-06-04 532 729 101 0.73 289 58 0 0.0%
2026-06-03 795 473 94 1.68 485 55 0 0.0%
2026-06-02 593 673 96 0.88 345 70 0 0.0%
2026-06-01 837 418 107 2.00 402 59 0 0.0%
2026-05-29 762 489 111 1.56 291 76 0 0.0%
2026-05-28 359 886 116 0.41 112 184 0 0.0%
2026-05-27 355 895 111 0.40 252 206 0 0.0%
2026-05-26 461 769 131 0.60 252 157 0 0.0%
2026-05-25 582 679 101 0.86 390 188 0 0.0%
2026-05-21 898 339 124 2.65 190 87 0 0.0%
2026-05-20 493 754 114 0.65 86 278 0 0.0%
2026-05-19 468 779 113 0.60 89 293 0 0.0%
2026-05-18 694 561 105 1.24 115 366 0 0.0%
2026-05-15 221 1051 87 0.21 105 448 0 0.0%
2026-05-14 365 881 113 0.41 159 375 0 0.0%

📉 選擇權 Put/Call Ratio(近 30 日)

日期 Volume PCRPut 量Call 量 OI PCRPut OICall OI
2026-06-25 96.56 154847 160369 114.57 90124 78660
2026-06-24 85.65 394224 460283 134.59 56565 42027
2026-06-23 82.05 171057 208467 98.99 83196 84046
2026-06-22 127.75 310654 243174 147.65 57608 39017
2026-06-18 112.84 142116 125947 114.67 73261 63887
2026-06-17 107.50 447306 416109 133.15 36594 27484
2026-06-16 131.64 186945 142010 164.48 170780 103830
2026-06-15 134.32 169628 126283 172.00 150207 87328
2026-06-12 100.13 391613 391113 168.35 109682 65153
2026-06-11 105.12 225901 214908 133.33 132390 99293
2026-06-10 107.93 558930 517869 166.01 101610 61208
2026-06-09 118.27 215154 181918 133.64 148950 111453
2026-06-08 83.49 175402 210096 126.75 120784 95293
2026-06-05 90.36 485322 537078 189.66 94904 50040
2026-06-04 86.42 162557 188106 140.41 121092 86242
2026-06-03 116.92 434108 371294 217.69 92070 42295
2026-06-02 106.89 241542 225971 142.84 131646 92164
2026-06-01 118.71 175531 147866 171.12 115079 67252
2026-05-29 124.82 443758 355520 222.36 86016 38684
2026-05-28 99.95 273231 273374 127.81 105568 82596
2026-05-27 108.14 566963 524288 184.57 74886 40574
2026-05-26 111.05 179379 161536 125.76 116693 92791
2026-05-25 138.30 207699 150183 148.71 98585 66292
2026-05-22 107.03 429695 401468 156.25 58833 37653
2026-05-21 135.81 207887 153075 140.20 91369 65171
2026-05-20 96.66 512050 529759 130.94 47760 36476
2026-05-19 94.53 240128 254023 122.41 151637 123874
2026-05-18 100.31 182703 182147 140.86 138277 98164
2026-05-15 105.96 485024 457751 162.43 108147 66581
2026-05-14 126.05 211751 167988 162.46 133181 81978

PCR ≥ 1.3 散戶過度偏空(反向偏多);PCR ≤ 0.7 過度樂觀(留意反轉);中間中性。