📊 大盤指標
總經 / 市場廣度 / 選擇權 P/C 比 — 近 30 天視覺化。對應 TG 指令:/macro /breadth /pcr
🌐 總經 / 國際指標
VIX 恐慌指數
18.29
+7.65%
(2026-05-04)
^VIX
美元指數
98.47
+0.26%
(2026-05-04)
DX-Y.NYB
美 10Y 殖利率
4.45
+1.55%
(2026-05-04)
^TNX
WTI 原油
105.14
+3.14%
(2026-05-04)
CL=F
黃金期
4532.40
-2.11%
(2026-05-04)
GC=F
比特幣
80260.07
+2.19%
(2026-05-04)
BTC-USD
📈 市場廣度(近 30 日)
| 日期 | 漲 | 跌 | 平 | A/D | 新高 | 新低 | 站上 200MA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 746 | 489 | 121 | 1.53 | 228 | 170 | 0 | 0.0% |
| 2026-05-04 | 668 | 578 | 109 | 1.16 | 269 | 272 | 0 | 0.0% |
| 2026-05-01 | 349 | 895 | 111 | 0.39 | 139 | 266 | 0 | 0.0% |
| 2026-04-30 | 349 | 895 | 111 | 0.39 | 138 | 257 | 0 | 0.0% |
| 2026-04-29 | 583 | 655 | 116 | 0.89 | 105 | 137 | 0 | 0.0% |
| 2026-04-28 | 680 | 548 | 127 | 1.24 | 135 | 156 | 0 | 0.0% |
| 2026-04-27 | 349 | 908 | 97 | 0.38 | 152 | 325 | 0 | 0.0% |
📉 選擇權 Put/Call Ratio(近 30 日)
| 日期 | Volume PCR | Put 量 | Call 量 | OI PCR | Put OI | Call OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 119.99 | 168069 | 140074 | 154.64 | 118434 | 76587 |
| 2026-05-04 | 129.69 | 346275 | 267010 | 169.91 | 90034 | 52989 |
| 2026-04-30 | 110.14 | 135799 | 123293 | 158.96 | 107556 | 67661 |
| 2026-04-29 | 95.92 | 444458 | 463355 | 171.12 | 77658 | 45381 |
| 2026-04-28 | 110.68 | 218838 | 197727 | 120.50 | 124520 | 103335 |
| 2026-04-27 | 110.65 | 196979 | 178020 | 136.86 | 108707 | 79427 |
| 2026-04-24 | 119.79 | 521044 | 434960 | 175.80 | 73266 | 41676 |
| 2026-04-23 | 91.57 | 303935 | 331915 | 111.11 | 92956 | 83664 |
| 2026-04-22 | 104.58 | 420119 | 401719 | 139.67 | 62584 | 44807 |
PCR ≥ 1.3 散戶過度偏空(反向偏多);PCR ≤ 0.7 過度樂觀(留意反轉);中間中性。