📊 今日儀表板
資料時點:2026-05-04
🔥 類股資金熱力圖 2026-05-05
玻璃陶瓷
+3.48%
半導體業
+1.75%
電腦及週邊設備業
+1.54%
光電業
+1.83%
電子零組件業
+1.46%
資訊服務業
+1.09%
通信網路業
+1.31%
航運業
+0.78%
化學工業
+0.97%
油電燃氣業
+0.66%
其他電子業
+0.72%
金融保險
+0.67%
電子通路業
+0.68%
存託憑證
+1.02%
汽車工業
+0.70%
紡織纖維
+0.48%
造紙工業
+0.27%
綠能環保
+0.32%
橡膠工業
+0.29%
鋼鐵工業
+0.22%
電機機械
+0.15%
塑膠工業
+0.18%
觀光事業
+0.14%
其他
+0.04%
生技醫療業
+0.03%
食品工業
+0.01%
運動休閒
-0.05%
電器電纜
-0.09%
水泥工業
-0.07%
數位雲端
-0.09%
建材營造
-0.27%
居家生活
-0.35%
貿易百貨
-0.50%
🛡 RegimeGuard = COOLDOWN
post_market: PANIC→COOLDOWN (close 2.75%)
解除預計:2026-05-07 14:30
冷靜期啟動,期間不換股。
🗞️ 新聞每日卡片 · post_close
基調:Mixed(score 0.02)· 收錄 171 / L1 通過 18 / L2 通過 15
Top 5 新聞
- AI ASIC展望樂觀 聯發科漲停衝2870元創新天價 (2870)
- 台股噴近1800點創新高!聯發科、日月光漲停新天價 分析師:順勢偏多操作 (1800)
- 台股狂飆1784點!十大權值股3檔衝漲停 合計2.4萬張買單高掛 (1784)
- 台積飆高到2285元!台股狂衝1785點站上40700點 聯發科漲停聯電爆量 (2285, 1785)
- 狂飆1700點創盤中新高!南亞科搭AI題材鎖漲停炸307億成交額 台積電領漲引595億元居冠 (1700)
族群多空
| 族群 | 多 | 空 | 淨 |
|---|---|---|---|
| 宏觀 | 2 | 0 | 2 |
| 科技 | 2 | 0 | 2 |
🎯 今日觸發訊號
即時價/漲跌/時間 欄位為盤中即時資料;休市時為空。
| Ticker | 名稱 | Score | 即時價 | 漲跌% | 時間 | 族群 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3035 | 智原 | 61.1 | -- | -- | -- | 半導體業 | holdings |
| 2884 | 玉山金 | 60.8 | -- | -- | -- | 金融保險 | holdings |
| 2880 | 華南金 | 60.6 | -- | -- | -- | 金融保險 | holdings |
| 2855 | 統一證 | 59.9 | -- | -- | -- | 金融保險 | holdings |
| 00965 | 元大航太防衛科技 | 59.7 | -- | -- | -- | 航運業 | holdings |
共 5 檔觸發
🎯 本週焦點推薦
| 排名 | Ticker | 名稱 | 產業 | 起始分 | 進場 | 即時 | 漲跌% | 持倉% | 買入區間 | 停損 | 停利 | 時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3028 | 增你強 | 電子通路業 | 67.7 | 68.30 | 69.60(收) | -- | -- | 68.90–70.99 | 54.51 | 72.40 | -- | 追蹤中 |
| #2 | 6261 | 久元 | 半導體業 | 64.4 | 91.50 | 100.50(收) | -- | -- | 99.50–102.51 | 66.92 | 103.52 | -- | 追蹤中 |
活躍 2 檔 · 已換出 0 檔 · 完整週焦點歷史 →
⚡ 即時監控警報(近 24 小時)
jobRealtimeMonitor 推 Telegram 後同步寫入 DB;含 portfolio / focus 段所有警報類型。
| 時間 | 來源 | 類別 | Ticker | 名稱 | 現價 | 漲跌% | 訊息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 13:39 | focus | big_rise | 6261 | 久元 | 110.50 | +9.95% | 📈 *急漲通知* | 6261 久元 現價 110.5(+9.95%) 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-05 13:09 | focus | big_rise | 6261 | 久元 | 110.50 | +9.95% | 📈 *急漲通知* | 6261 久元 現價 110.5(+9.95%) 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-05 12:39 | focus | big_rise | 6261 | 久元 | 110.50 | +9.95% | 📈 *急漲通知* | 6261 久元 現價 110.5(+9.95%) 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-05 12:08 | focus | big_rise | 6261 | 久元 | 110.50 | +9.95% | 📈 *急漲通知* | 6261 久元 現價 110.5(+9.95%) 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-05 11:38 | focus | big_rise | 6261 | 久元 | 110.50 | +9.95% | 📈 *急漲通知* | 6261 久元 現價 110.5(+9.95%) 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-05 11:08 | focus | big_rise | 6261 | 久元 | 110.50 | +9.95% | 📈 *急漲通知* | 6261 久元 現價 110.5(+9.95%) 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-05 10:37 | focus | big_rise | 6261 | 久元 | 110.50 | +9.95% | 📈 *急漲通知* | 6261 久元 現價 110.5(+9.95%) 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-05 10:36 | focus | big_rise | 6261 | 久元 | 110.50 | +9.95% | 📈 *急漲通知* | 6261 久元 現價 110.5(+9.95%) 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-05 10:05 | focus | big_rise | 6261 | 久元 | 110.50 | +9.95% | 📈 *急漲通知* | 6261 久元 現價 110.5(+9.95%) 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-05 09:35 | focus | big_rise | 6261 | 久元 | 110.50 | +9.95% | 📈 *急漲通知* | 6261 久元 現價 110.5(+9.95%) 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-05 09:05 | focus | big_rise | 6261 | 久元 | 108.25 | +7.71% | 📈 *急漲通知* | 6261 久元 現價 108.2(+7.71%) 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-05 09:00 | focus | target_hit | 6261 | 久元 | 102.25 | +1.74% | 🎯 *達停利區* | 6261 久元 現價 102.2(+1.74%) 🎯 停利區 99.78~104.5 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
共 12 筆警報
📢 近期警示
📡 即時警示:盤中即時更新
近 3 天無警示。
📁 持倉狀態
目前追蹤持倉 0 檔。(明細為私有)