📊 今日儀表板
資料時點:2026-05-04
🔥 類股資金熱力圖 2026-05-05
玻璃陶瓷
+3.48%
半導體業
+1.75%
電腦及週邊設備業
+1.54%
光電業
+1.83%
電子零組件業
+1.46%
資訊服務業
+1.09%
通信網路業
+1.31%
航運業
+0.78%
化學工業
+0.97%
油電燃氣業
+0.66%
其他電子業
+0.72%
金融保險
+0.67%
電子通路業
+0.68%
存託憑證
+1.02%
汽車工業
+0.70%
紡織纖維
+0.48%
造紙工業
+0.27%
綠能環保
+0.32%
橡膠工業
+0.29%
鋼鐵工業
+0.22%
電機機械
+0.15%
塑膠工業
+0.18%
觀光事業
+0.14%
其他
+0.04%
生技醫療業
+0.03%
食品工業
+0.01%
運動休閒
-0.05%
電器電纜
-0.09%
水泥工業
-0.07%
數位雲端
-0.09%
建材營造
-0.27%
居家生活
-0.35%
貿易百貨
-0.50%
🗞️ 新聞每日卡片 · post_close
基調:Mixed(score 0.02)· 收錄 171 / L1 通過 18 / L2 通過 15
Top 5 新聞
- AI ASIC展望樂觀 聯發科漲停衝2870元創新天價 (2870)
- 台股噴近1800點創新高!聯發科、日月光漲停新天價 分析師:順勢偏多操作 (1800)
- 台股狂飆1784點!十大權值股3檔衝漲停 合計2.4萬張買單高掛 (1784)
- 台積飆高到2285元!台股狂衝1785點站上40700點 聯發科漲停聯電爆量 (2285, 1785)
- 狂飆1700點創盤中新高!南亞科搭AI題材鎖漲停炸307億成交額 台積電領漲引595億元居冠 (1700)
🎯 今日觸發訊號 2026-05-06
即時價/漲跌/時間 欄位為盤中即時資料;休市時為空。jobPortfolioBriefOpen (~09:30) / jobPortfolioBriefClose (~13:35) 後產出。
⏳ 今日(2026-05-06)尚未 trigger。
最近一次:2026-05-04(5 檔)— jobPortfolioBriefOpen / Close 跑後會更新。
最近一次:2026-05-04(5 檔)— jobPortfolioBriefOpen / Close 跑後會更新。
🎯 本週焦點推薦(含已換出)
| 排名 | Ticker | 名稱 | 產業 | 起始分 | 進場 | 即時 | 漲跌% | 持倉% | 買入區間 | 停損 | 停利 | 時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3028 | 增你強 | 電子通路業 | 67.7 | 68.30 | 69.60(收) | -- | -- | 72.77–74.97 | 54.51 | 76.50 | -- | ✗ replacement_target_hit @ 76.50 → ⏳ 待替補(守衛中) |
| #2 | 6261 | 久元 | 半導體業 | 64.4 | 91.50 | 110.50(收) | -- | -- | 109.39–112.71 | 66.91 | 113.81 | -- | ✗ replacement_target_hit @ 121.50 → ⏳ 待替補(守衛中) |
活躍 0 檔 · 已換出 2 檔 · 完整週焦點歷史 →
⚡ 即時監控警報(近 24 小時)
jobRealtimeMonitor 推 Telegram 後同步寫入 DB;含 portfolio / focus 段所有警報類型。
| 時間 | 來源 | 類別 | Ticker | 名稱 | 現價 | 漲跌% | 訊息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 11:03 | focus | target_hit | 3028 | 增你強 | 76.50 | +9.91% | 🎯 *達停利區* | 3028 增你強 現價 76.50(+9.91%) 🎯 停利區 76.50~80.85 📦 已分批出 50% @ 76.50 🛡️ trailing stop 68.79(最高 76.50 × 0.95) 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-06 11:00 | focus | target_hit | 3028 | 增你強 | 76.50 | +9.91% | 🎯 *達停利區* | 3028 增你強 現價 76.50(+9.91%) 🎯 停利區 76.50~80.85 📦 已分批出 50% @ 76.50 🛡️ trailing stop 68.79(最高 76.50 × 0.95) 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-06 10:54 | focus | target_hit | 3028 | 增你強 | 76.50 | +9.91% | 🎯 *達停利區* | 3028 增你強 現價 76.50(+9.91%) 🎯 停利區 76.50~80.85 📦 已分批出 50% @ 76.50 🛡️ trailing stop 68.79(最高 76.50 × 0.95) 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-06 10:52 | focus | target_hit | 3028 | 增你強 | 76.50 | +9.91% | 🎯 *達停利區* | 3028 增你強 現價 76.50(+9.91%) 🎯 停利區 76.50~80.85 📦 已分批出 50% @ 76.50 🛡️ trailing stop 68.79(最高 76.50 × 0.95) 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-06 10:14 | focus | target_hit | 3028 | 增你強 | 76.50 | +9.91% | 🎯 *達停利區* | 3028 增你強 現價 76.50(+9.91%) 🎯 停利區 76.50~80.85 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-06 10:14 | focus | target_hit | 6261 | 久元 | 121.50 | +9.95% | 🎯 *達停利區* | 6261 久元 現價 121.5(+9.95%) 🎯 停利區 113.8~121.6 📦 已分批出 50% @ 121.5 🛡️ trailing stop 106.3(最高 121.5 × 0.95) 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-06 09:50 | focus | target_hit | 6261 | 久元 | 121.50 | +9.95% | 🎯 *達停利區* | 6261 久元 現價 121.5(+9.95%) 🎯 停利區 113.8~121.6 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-06 09:50 | focus | target_hit | 3028 | 增你強 | 76.50 | +9.91% | 🎯 *達停利區* | 3028 增你強 現價 76.50(+9.91%) 🎯 停利區 76.50~80.85 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-06 09:28 | focus | target_hit | 3028 | 增你強 | 76.50 | +9.91% | 🎯 *達停利區* | 3028 增你強 現價 76.50(+9.91%) 🎯 停利區 76.50~80.85 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-06 09:26 | focus | target_hit | 6261 | 久元 | 121.50 | +9.95% | 🎯 *達停利區* | 6261 久元 現價 121.5(+9.95%) 🎯 停利區 113.8~121.6 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-06 09:01 | focus | target_hit | 3028 | 增你強 | 73.00 | +4.89% | 🎯 *達停利區* | 3028 增你強 現價 73.00(+4.89%) 🎯 停利區 72.40~76.56 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-06 09:00 | focus | target_hit | 6261 | 久元 | 121.50 | +9.95% | 🎯 *達停利區* | 6261 久元 現價 121.5(+9.95%) 🎯 停利區 103.5~110.6 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
| 05-05 13:39 | focus | big_rise | 6261 | 久元 | 110.50 | +9.95% | 📈 *急漲通知* | 6261 久元 現價 110.5(+9.95%) 📌 來源: weekly_focus ⚠️ 僅供參考,非投資建議 |
共 13 筆警報
📢 近期警示
📡 即時警示:盤中即時更新
近 3 天無警示。
📁 持倉狀態
目前追蹤持倉 0 檔。(明細為私有)