📊 今日儀表板
資料時點:2026-06-30
🔥 類股資金熱力圖 2026-06-30
玻璃陶瓷
+3.73%
電子零組件業
+2.00%
光電業
+1.83%
通信網路業
+1.44%
航運業
+1.72%
電腦及週邊設備業
+1.38%
半導體業
+1.26%
資訊服務業
+0.77%
塑膠工業
+0.90%
其他
+0.58%
電機機械
+0.63%
電器電纜
+0.61%
汽車工業
+0.71%
化學工業
+0.72%
其他電子業
+0.44%
電子通路業
+0.38%
數位雲端
+0.27%
金融保險
+0.20%
食品工業
+0.22%
生技醫療業
+0.11%
綠能環保
+0.11%
建材營造
+0.09%
水泥工業
+0.05%
造紙工業
+0.01%
觀光事業
-0.05%
油電燃氣業
-0.06%
存託憑證
-0.12%
運動休閒
-0.18%
紡織纖維
-0.26%
橡膠工業
-0.17%
居家生活
-0.44%
鋼鐵工業
-0.37%
貿易百貨
-0.96%
📊 台股加權指數
46125.91
當日
+0.18%
本週累計
+3.49%
近 10 日
🛡 RegimeGuard = COOLDOWN
post_market: PANIC→COOLDOWN (close -4.46%)
解除預計:2026-07-01 14:30
冷靜期啟動,期間不換股。
🗞️ 新聞每日卡片 · post_close
基調:Mixed(score 0.09)· 收錄 127 / L1 通過 8 / L2 通過 8
Top 5 新聞
- 【Hot台股】聯發科衝4250元飆漲逾8% 網嗨「大象跳舞」 分析師:月線附近可布局 (4250)
- 電子權值股領漲 台股盤中勁揚逾1500點突破46500點 (1500)
- 【台股盤中】電子權值股領漲 台股勁揚逾1500點突破46500點 (1500)
- 台積電跳空大漲105元!台股勁揚1358點 「這載板」開盤就漲停 (1358)
- 台積電上漲105元 台股早盤揚升逾1300點突破46300點 (1300)
🎯 今日觸發訊號 2026-07-01
即時價/漲跌/時間 欄位為盤中即時資料;休市時為空。jobPortfolioBriefOpen (~09:30) / jobPortfolioBriefClose (~13:35) 後產出。
🆕 今日新觸發 (D-1 未列)
| Ticker | 名稱 | Score | 即時價 | 漲跌% | 時間 | 族群 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3360 | 尚立 | 69.3 | -- | -- | -- | 電子通路業 | holdings |
共 1 檔新觸發
💼 目前持倉(跨週)
paper / fubon / fubon_short broker 已成交且仍持有的部位(含上週焦點 carry-over),依 broker 分區。dynamic exit 涵蓋本段標的,達 target / 停損會自動下單(TASK-128)。
🧪 Paper 模擬
| Ticker | 名稱 | 股數 | 成本 | 即時 ⓘ | 今日漲跌% | 持倉漲跌% | 停利價 | 停損價 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8936 | 國統 | 1,000 股(1 張) | 63.58 | 65.00(收)市值 / 成本市值 65,000 成本額 63,580 差價 +1,421 |
+8.51% | +2.23% | 68.75 +5.8% |
47.39 -27.1% |
weekly_focus |
| 2887I | 台新新光辛特 | 17,000 股(17 張) | 9.57 | 9.51(收)市值 / 成本市值 161,670 成本額 162,729 差價 -1,059 |
+0.00% | -0.65% | 10.40 +9.4% |
8.89 -6.5% |
weekly_focus |
💼 Fubon 真實
| Ticker | 名稱 | 股數 | 成本 | 即時 ⓘ | 今日漲跌% | 持倉漲跌% | 停利價 | 停損價 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8040 | 九暘 | 19 股 | 104.92 | 112.00(收)市值 / 成本市值 2,128 成本額 1,994 差價 +135 |
+9.80% | +6.75% | 128.98 +15.2% |
80.67 -28.0% |
weekly_focus |
| 3360 | 尚立 | 8 股 | 21.75 | 17.95(收)市值 / 成本市值 144 成本額 174 差價 -30 |
+4.06% | -17.47% | 26.10 +45.4% |
12.27 -31.7% |
weekly_focus |
| 00887 | 永豐中國科技50大 | 50 股 | 19.42 | 21.00(收)市值 / 成本市值 1,050 成本額 971 差價 +79 |
+4.95% | +8.14% | 24.47 +16.5% |
15.07 -28.2% |
reconcile_import |
| 3303 | 岱稜 | 16 股 | 61.31 | 58.10(收)市值 / 成本市值 930 成本額 981 差價 -51 |
+1.22% | -5.24% | 64.70 +11.4% |
42.92 -26.1% |
reconcile_import |
| 2887I | 台新新光辛特 | 170 股 | 9.47 | 9.51(收)市值 / 成本市值 1,617 成本額 1,610 差價 +7 |
+0.00% | +0.42% | 10.40 +9.4% |
8.89 -6.5% |
weekly_focus |
⚡ Fubon 短線
| Ticker | 名稱 | 股數 | 成本 | 即時 ⓘ | 今日漲跌% | 持倉漲跌% | 停利價 | 停損價 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6488 | 環球晶 | 1 股 | 1046.00 | 1005.00(收)市值 / 成本市值 1,005 成本額 1,046 差價 -41 |
+9.84% | -3.92% | 1215.50 +20.9% |
585.73 -41.7% |
weekly_focus |
🎯 本週焦點推薦(含已換出 / 分批進場中)
| 排名 | Ticker | 名稱 | 產業 | 起始分 | 進場 | 即時 | 漲跌% | 持倉% | 買入區間 | 停損 | 停利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8936 | 國統 | 其他 | 74.6 | 🧪 Paper63.58(2 批·均)分批進場明細07-01 09:00 @ 63.58 × 1 張 / 07-01 10:30 @ 61.26 × 1 張 已成交 1000/2000 股 |
65.00(收) |
+8.51% | +2.23% | 61.79–63.67 | 47.39 | 68.75 | ⏳ 分批進場中 |
| #1 | 8936 | 國統 | 其他 | 74.6 | ⚡ 短線0.00 已成交 0/29 股 |
65.00(收) |
+8.51% | -- | 61.88–63.75 | 47.39 | 68.75 | ⏳ 分批進場中 |
| #1 | 8040 | 九暘 | 半導體業 | 75.6 | 🧪 Paper108.00(2 批·均)分批進場明細06-29 09:00 @ 108.00 × 500 股 / 06-29 10:30 @ 105.50 × 500 股 | 112.00(收) |
+9.80% | -4.40%(出) | 116.08–119.59 | 80.67 | 128.98 |
✗ break_even_stop
@ 103.25
-4.40%
2026-06-30 ⏳ 待替補 |
| #1 | 8040 | 九暘 | 半導體業 | 75.6 | ⚡ 短線0.00 | 112.00(收) |
+9.80% | — | 116.08–119.59 | 80.67 | 128.98 | ↷ 未成交 |
| #1 | 8040 | 九暘 | 半導體業 | 75.6 | 💼 Fubon104.92(2 批·均)分批進場明細06-30 09:10 @ 103.50 × 10 股 / 06-30 10:30 @ 106.50 × 9 股 | 112.00(收) |
+9.80% | +6.75% | 116.08–119.59 | 80.67 | 128.98 | 追蹤中 |
| #2 | 3374 | 精材 | 半導體業 | 74.2 | ⚡ 短線0.00 | 286.50(收) |
+1.96% | — | 271.26–279.48 | 198.04 | 306.34 | ↷ 未成交 |
| #2 | 3374 | 精材 | 半導體業 | 74.2 | 💼 Fubon0.00 | 286.50(收) |
+1.96% | — | 271.26–279.48 | 198.04 | 306.34 | ↷ 未成交 |
| #2 | 3360 | 尚立 | 電子通路業 | 72.8 | ⚡ 短線0.00 | 17.95(收) |
+4.06% | — | 22.47–23.15 | 12.27 | 26.10 | ↷ 未成交 |
| #2 | 3360 | 尚立 | 電子通路業 | 72.8 | 💼 Fubon21.75(2 批·均)分批進場明細06-30 09:10 @ 20.80 × 54 股 / 06-30 10:33 @ 22.70 × 54 股 | 17.95(收) |
+4.06% | +0.57%(出) | 22.47–23.15 | 12.27 | 26.10 |
✗ trailing_high_stop
@ 21.88
+0.57%
2026-07-01 ⏳ 待替補 |
| #2 | 2425 | 承啟 | 電腦及週邊設備業 | 73.0 | ⚡ 短線0.00 已成交 0/42 股 |
45.20(收) |
+9.98% | -- | 45.74–47.12 | 30.41 | 53.13 | ⏳ 分批進場中 |
活躍 1 檔 · 分批進場中 3 檔 · 已換出 6 檔 · 完整週焦點歷史 →
⚡ 即時監控警報(近 24 小時)
jobRealtimeMonitor 推 Telegram 後同步寫入 DB;含 portfolio / focus 段所有警報類型。
| 時間 | 來源 | 類別 | Ticker | 名稱 | 現價 | 漲跌% | 訊息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 10:06 | portfolio | big_drop | 3360 | 尚立 | 21.55 | -5.07% | 📉 *大跌警報* 3360 尚立 現價 21.55 @10:06(-5.1%)單日跌幅超過 4.9%(個股動態閾值) |
| 07-01 10:01 | portfolio | big_drop | 8936 | 國統 | 60.80 | -6.46% | 📉 *大跌警報* 8936 國統 現價 60.80 @10:01(-6.5%)單日跌幅超過 3.8%(個股動態閾值) |
| 07-01 10:01 | portfolio | big_rise | 6488 | 環球晶 | 1105.00 | +9.95% | 📈 *大漲通知* 6488 環球晶 現價 1105.00 @10:00(+10.0%)單日漲幅超過 8.0%(個股動態閾值) |
| 07-01 10:00 | portfolio | kd_overbought | 00887 | 永豐中國科技50大 | 21.11 | +0.50% | ⚠️ *KD超買* 00887 永豐中國科技50大 K=92 D=87 | 現價 21.11 @10:00 | 留意回檔風險 |
| 07-01 09:34 | portfolio | big_drop | 3360 | 尚立 | 21.58 | -4.96% | 📉 *大跌警報* 3360 尚立 現價 21.58 @09:33(-5.0%)單日跌幅超過 4.9%(個股動態閾值) |
| 07-01 09:31 | portfolio | big_drop | 8936 | 國統 | 61.55 | -5.31% | 📉 *大跌警報* 8936 國統 現價 61.55 @09:30(-5.3%)單日跌幅超過 3.8%(個股動態閾值) |
| 07-01 09:30 | portfolio | big_rise | 6488 | 環球晶 | 1105.00 | +9.95% | 📈 *大漲通知* 6488 環球晶 現價 1105.00 @09:30(+10.0%)單日漲幅超過 8.0%(個股動態閾值) |
| 07-01 09:03 | portfolio | kd_overbought | 3360 | 尚立 | 23.38 | +2.97% | ⚠️ *KD超買* 3360 尚立 K=88 D=80 | 現價 23.38 @09:02 | 留意回檔風險 |
| 07-01 09:01 | portfolio | profit_target | 3360 | 尚立 | 24.95 | +14.71% | 🎯 *獲利提醒* 3360 尚立 現價 24.95 @09:00(+14.7%)達 +10% 提醒線 23.93 💡 提醒線供手動評估;系統自動分批/出場依策略目標 + trailing stop,未必同步觸發 |
| 07-01 09:01 | portfolio | big_drop | 8936 | 國統 | 61.95 | -4.69% | 📉 *大跌警報* 8936 國統 現價 61.95 @09:00(-4.7%)單日跌幅超過 3.8%(個股動態閾值) |
| 07-01 09:00 | portfolio | kd_overbought | 3360 | 尚立 | 23.05 | +1.54% | ⚠️ *KD超買* 3360 尚立 K=98 D=84 | 現價 23.05 @08:59 | 留意回檔風險 |
| 07-01 09:00 | portfolio | profit_target | 8040 | 九暘 | 116.75 | +11.27% | 🎯 *獲利提醒* 8040 九暘 現價 116.75 @08:59(+11.3%)達 +10% 提醒線 115.41 💡 提醒線供手動評估;系統自動分批/出場依策略目標 + trailing stop,未必同步觸發 |
| 07-01 09:00 | portfolio | kd_overbought | 00887 | 永豐中國科技50大 | 21.20 | +0.95% | ⚠️ *KD超買* 00887 永豐中國科技50大 K=94 D=87 | 現價 21.20 @09:00 | 留意回檔風險 |
| 07-01 09:00 | portfolio | big_rise | 6488 | 環球晶 | 1105.00 | +9.95% | 📈 *大漲通知* 6488 環球晶 現價 1105.00 @09:00(+10.0%)單日漲幅超過 8.0%(個股動態閾值) |
| 06-30 13:49 | portfolio | big_rise | 00887 | 永豐中國科技50大 | 21.00 | +4.95% | 📈 *大漲通知* 00887 永豐中國科技50大 現價 21.00 @13:24(+4.9%)單日漲幅超過 3.4%(個股動態閾值) |
| 06-30 13:45 | portfolio | big_rise | 8040 | 九暘 | 112.00 | +9.80% | 📈 *大漲通知* 8040 九暘 現價 112.00 @13:24(+9.8%)單日漲幅超過 7.8%(個股動態閾值) |
| 06-30 13:44 | portfolio | big_rise | 6488 | 環球晶 | 1005.00 | +9.84% | 📈 *大漲通知* 6488 環球晶 現價 1005.00 @13:24(+9.8%)單日漲幅超過 8.0%(個股動態閾值) |
| 06-30 13:34 | portfolio | big_rise | 3360 | 尚立 | 22.70 | +9.93% | 📈 *大漲通知* 3360 尚立 現價 22.70 @13:30(+9.9%)單日漲幅超過 4.9%(個股動態閾值) |
| 06-30 13:25 | portfolio | kd_overbought | 2887I | 台新新光辛特 | 9.52 | +0.11% | ⚠️ *KD超買* 2887I 台新新光辛特 K=88 D=80 | 現價 9.52 @13:24 | 留意回檔風險 |
| 06-30 13:19 | portfolio | big_rise | 00887 | 永豐中國科技50大 | 20.95 | +4.67% | 📈 *大漲通知* 00887 永豐中國科技50大 現價 20.95 @13:18(+4.7%)單日漲幅超過 3.4%(個股動態閾值) |
| 06-30 13:15 | portfolio | big_rise | 8040 | 九暘 | 112.00 | +9.80% | 📈 *大漲通知* 8040 九暘 現價 112.00 @12:54(+9.8%)單日漲幅超過 7.8%(個股動態閾值) |
| 06-30 13:14 | portfolio | big_rise | 6488 | 環球晶 | 1005.00 | +9.84% | 📈 *大漲通知* 6488 環球晶 現價 1005.00 @13:13(+9.8%)單日漲幅超過 8.0%(個股動態閾值) |
| 06-30 13:03 | portfolio | big_rise | 3360 | 尚立 | 22.70 | +9.93% | 📈 *大漲通知* 3360 尚立 現價 22.70 @12:42(+9.9%)單日漲幅超過 4.9%(個股動態閾值) |
| 06-30 12:49 | portfolio | big_rise | 00887 | 永豐中國科技50大 | 21.06 | +5.25% | 📈 *大漲通知* 00887 永豐中國科技50大 現價 21.06 @12:47(+5.2%)單日漲幅超過 3.4%(個股動態閾值) |
| 06-30 12:45 | portfolio | big_rise | 8040 | 九暘 | 112.00 | +9.80% | 📈 *大漲通知* 8040 九暘 現價 112.00 @12:44(+9.8%)單日漲幅超過 7.8%(個股動態閾值) |
| 06-30 12:44 | portfolio | big_rise | 6488 | 環球晶 | 1005.00 | +9.84% | 📈 *大漲通知* 6488 環球晶 現價 1005.00 @12:43(+9.8%)單日漲幅超過 8.0%(個股動態閾值) |
| 06-30 12:33 | portfolio | big_rise | 3360 | 尚立 | 22.70 | +9.93% | 📈 *大漲通知* 3360 尚立 現價 22.70 @12:11(+9.9%)單日漲幅超過 4.9%(個股動態閾值) |
| 06-30 12:25 | portfolio | kd_overbought | 2887I | 台新新光辛特 | 9.51 | +0.00% | ⚠️ *KD超買* 2887I 台新新光辛特 K=88 D=80 | 現價 9.51 @12:23 | 留意回檔風險 |
| 06-30 12:18 | portfolio | big_rise | 00887 | 永豐中國科技50大 | 21.05 | +5.22% | 📈 *大漲通知* 00887 永豐中國科技50大 現價 21.05 @12:18(+5.2%)單日漲幅超過 3.4%(個股動態閾值) |
| 06-30 12:15 | portfolio | big_rise | 8040 | 九暘 | 110.75 | +8.58% | 📈 *大漲通知* 8040 九暘 現價 110.75 @12:14(+8.6%)單日漲幅超過 7.8%(個股動態閾值) |
| 06-30 12:13 | portfolio | big_rise | 6488 | 環球晶 | 1005.00 | +9.84% | 📈 *大漲通知* 6488 環球晶 現價 1005.00 @12:13(+9.8%)單日漲幅超過 8.0%(個股動態閾值) |
| 06-30 12:03 | portfolio | big_rise | 3360 | 尚立 | 22.70 | +9.93% | 📈 *大漲通知* 3360 尚立 現價 22.70 @11:41(+9.9%)單日漲幅超過 4.9%(個股動態閾值) |
| 06-30 11:48 | portfolio | big_rise | 00887 | 永豐中國科技50大 | 21.02 | +5.07% | 📈 *大漲通知* 00887 永豐中國科技50大 現價 21.02 @11:47(+5.1%)單日漲幅超過 3.4%(個股動態閾值) |
| 06-30 11:45 | portfolio | big_rise | 8040 | 九暘 | 110.25 | +8.09% | 📈 *大漲通知* 8040 九暘 現價 110.25 @11:44(+8.1%)單日漲幅超過 7.8%(個股動態閾值) |
| 06-30 11:43 | portfolio | big_rise | 6488 | 環球晶 | 997.00 | +8.96% | 📈 *大漲通知* 6488 環球晶 現價 997.00 @11:43(+9.0%)單日漲幅超過 8.0%(個股動態閾值) |
| 06-30 11:33 | portfolio | big_rise | 3360 | 尚立 | 22.70 | +9.93% | 📈 *大漲通知* 3360 尚立 現價 22.70 @11:32(+9.9%)單日漲幅超過 4.9%(個股動態閾值) |
| 06-30 11:24 | portfolio | kd_overbought | 2887I | 台新新光辛特 | 9.50 | -0.05% | ⚠️ *KD超買* 2887I 台新新光辛特 K=85 D=79 | 現價 9.50 @11:24 | 留意回檔風險 |
| 06-30 11:18 | portfolio | big_rise | 00887 | 永豐中國科技50大 | 20.89 | +4.40% | 📈 *大漲通知* 00887 永豐中國科技50大 現價 20.89 @11:18(+4.4%)單日漲幅超過 3.4%(個股動態閾值) |
| 06-30 11:13 | portfolio | big_rise | 6488 | 環球晶 | 996.00 | +8.85% | 📈 *大漲通知* 6488 環球晶 現價 996.00 @11:12(+8.9%)單日漲幅超過 8.0%(個股動態閾值) |
| 06-30 11:03 | portfolio | big_rise | 3360 | 尚立 | 22.65 | +9.69% | 📈 *大漲通知* 3360 尚立 現價 22.65 @11:02(+9.7%)單日漲幅超過 4.9%(個股動態閾值) |
| 06-30 10:52 | portfolio | big_rise | 8040 | 九暘 | 110.75 | +8.58% | 📈 *大漲通知* 8040 九暘 現價 110.75 @10:52(+8.6%)單日漲幅超過 7.8%(個股動態閾值) |
共 41 筆警報
📢 近期警示
📡 即時警示:盤中即時更新
-
07-01 09:27
AI exit consult: 3360 尚立 · trigger=trailing_high_stop · rule=exit · ai=full · conf=0.90 · 觸發停止損失條件,且大環境不佳,風險增加,應全數退出。
ai_exit_consultation
-
07-01 09:03
AI exit consult: 8040 九暘 · trigger=strategy_strong_sell · rule=exit · ai=full · conf=0.90 · 觸發停損條件,且大環境持續惡化,風險加大。
ai_exit_consultation
-
06-30 09:00
AI exit consult: 6488 環球晶 · trigger=break_even_stop · rule=exit · ai=full · conf=0.90 · 觸發停損且基本面無利多支撐,建議全數出場以控制風險。
ai_exit_consultation
-
06-30 09:00
AI exit consult: 8040 九暘 · trigger=break_even_stop · rule=exit · ai=full · conf=0.90 · 目前已觸發停損條件,加上大環境高波動且連虧,基本面不明朗,故建議全數出場。
ai_exit_consultation
-
06-29 09:03
AI exit consult: 8071 能率網通 · trigger=trailing_high_stop · rule=exit · ai=full · conf=0.90 · 動能已觸發停損條件,且大環境為防守型高波動,持續虧損風險上升。
ai_exit_consultation
-
06-29 09:03
AI exit consult: 6488 環球晶 · trigger=break_even_stop · rule=exit · ai=full · conf=0.90 · 已觸發止損,持續虧損且未見重大利多支撐,需全面出場控制風險。
ai_exit_consultation
📁 持倉狀態
目前追蹤持倉 8 檔。(明細為私有)