📊 今日儀表板
資料時點:2026-06-29
🔥 類股資金熱力圖 2026-06-29
玻璃陶瓷
+2.16%
生技醫療業
+1.78%
造紙工業
+1.17%
化學工業
+1.40%
紡織纖維
+1.21%
電器電纜
+1.07%
電機機械
+0.77%
運動休閒
+0.60%
航運業
+0.55%
橡膠工業
+0.65%
其他電子業
+0.39%
觀光事業
+0.34%
電腦及週邊設備業
+0.39%
鋼鐵工業
+0.35%
其他
+0.27%
建材營造
+0.25%
綠能環保
+0.19%
汽車工業
+0.17%
塑膠工業
+0.12%
資訊服務業
+0.11%
居家生活
+0.09%
食品工業
+0.06%
油電燃氣業
-0.06%
光電業
-0.07%
貿易百貨
-0.16%
通信網路業
-0.29%
電子通路業
-0.24%
數位雲端
-1.68%
金融保險
-0.58%
水泥工業
-0.77%
半導體業
-0.50%
存託憑證
-0.45%
電子零組件業
-0.79%
📊 台股加權指數
44999.90
當日
-4.46%
本週累計
+0.96%
近 10 日
🛡 RegimeGuard = COOLDOWN
post_market: PANIC→COOLDOWN (close -4.46%)
解除預計:2026-07-01 14:30
冷靜期啟動,期間不換股。
🗞️ 新聞每日卡片 · post_close
基調:Mixed(score 0.02)· 收錄 166 / L1 通過 5 / L2 通過 5
Top 5 新聞
- 【Hot台股】國巨跌破千元後又急拉!網喊「1000以下是禮物」 分析師:越靠近千元越安全 (1000)
- 台積電上看3000元!資深分析師「4檔熱門股」免恐慌 拉回就是買點? (3000)
- 台股崩跌「它」竟成資金避風港!連拉4根漲停週量增比飆276%登量價雙增王 Q1營收亮眼
- 焦點股》台積電:法說會前點火 再戰2400元 (2400)
- 法說會行情點火!台積電盤中漲40元至2380元 專家:看多但別追價 (2380)
🎯 今日觸發訊號 2026-06-30
即時價/漲跌/時間 欄位為盤中即時資料;休市時為空。jobPortfolioBriefOpen (~09:30) / jobPortfolioBriefClose (~13:35) 後產出。
⏳ 今日(2026-06-30)尚未 trigger。
最近一次:2026-06-29(3 檔)— jobPortfolioBriefOpen / Close 跑後會更新。
最近一次:2026-06-29(3 檔)— jobPortfolioBriefOpen / Close 跑後會更新。
💼 目前持倉(跨週)
paper / fubon / fubon_short broker 已成交且仍持有的部位(含上週焦點 carry-over),依 broker 分區。dynamic exit 涵蓋本段標的,達 target / 停損會自動下單(TASK-128)。
🧪 Paper 模擬
| Ticker | 名稱 | 股數 | 成本 | 即時 ⓘ | 今日漲跌% | 持倉漲跌% | 停利價 | 停損價 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2887I | 台新新光辛特 | 17,000 股(17 張) | 9.57 | 9.51(收)市值 / 成本市值 161,670 成本額 162,729 差價 -1,059 |
+0.32% | -0.65% | 10.46 +9.9% |
8.89 -6.5% |
weekly_focus |
| 2881 | 富邦金 | 500 股 | 109.00 | 128.50(收)市值 / 成本市值 64,250 成本額 54,500 差價 +9,750 |
-4.10% | +17.89% | 143.00 +11.3% |
100.50 -21.8% |
weekly_focus |
💼 Fubon 真實
| Ticker | 名稱 | 股數 | 成本 | 即時 ⓘ | 今日漲跌% | 持倉漲跌% | 停利價 | 停損價 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8040 | 九暘 | 19 股 | 104.92 | 102.00(收)市值 / 成本市值 1,938 成本額 1,994 差價 -56 |
-12.45% | -2.78% | 133.97 +31.3% |
77.22 -24.3% |
weekly_focus |
| 3360 | 尚立 | 108 股 | 21.75 | 17.95(收)市值 / 成本市值 1,939 成本額 2,349 差價 -410 |
+4.06% | -17.47% | 24.03 +33.9% |
12.27 -31.7% |
weekly_focus |
| 00887 | 永豐中國科技50大 | 50 股 | 19.42 | 20.01(收)市值 / 成本市值 1,001 成本額 971 差價 +30 |
-0.69% | +3.04% | 22.39 +11.9% |
15.25 -23.8% |
reconcile_import |
| 3303 | 岱稜 | 16 股 | 61.31 | 57.40(收)市值 / 成本市值 918 成本額 981 差價 -63 |
-2.38% | -6.38% | 64.70 +12.7% |
42.29 -26.3% |
reconcile_import |
| 2887I | 台新新光辛特 | 170 股 | 9.47 | 9.51(收)市值 / 成本市值 1,617 成本額 1,610 差價 +7 |
+0.32% | +0.42% | 10.46 +9.9% |
8.89 -6.5% |
weekly_focus |
⚡ Fubon 短線
| Ticker | 名稱 | 股數 | 成本 | 即時 ⓘ | 今日漲跌% | 持倉漲跌% | 停利價 | 停損價 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6488 | 環球晶 | 1 股 | 1046.00 | 915.00(收)市值 / 成本市值 915 成本額 1,046 差價 -131 |
-12.02% | -12.52% | 1128.41 +23.3% |
578.92 -36.7% |
weekly_focus |
| 6517 | 保勝光學 | 32 股 | 75.53 | 67.50(收)市值 / 成本市值 2,160 成本額 2,417 差價 -257 |
-7.53% | -10.63% | 81.44 +20.7% |
51.41 -23.8% |
weekly_focus |
🎯 本週焦點推薦(含已換出 / 分批進場中)
| 排名 | Ticker | 名稱 | 產業 | 起始分 | 進場 | 即時 | 漲跌% | 持倉% | 買入區間 | 停損 | 停利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8040 | 九暘 | 半導體業 | 75.6 | 🧪 Paper108.00(2 批·均)分批進場明細06-29 09:00 @ 108.00 × 500 股 / 06-29 10:30 @ 105.50 × 500 股 | 102.00(收) |
-12.45% | -4.40%(出) | 105.84–109.08 | 77.22 | 133.97 |
✗ break_even_stop
@ 103.25
-4.40%
2026-06-30 ⏳ 待替補 |
| #1 | 8040 | 九暘 | 半導體業 | 75.6 | ⚡ 短線0.00 | 102.00(收) |
-12.45% | — | 102.16–105.29 | 77.22 | 120.88 | ↷ 未成交 |
| #1 | 8040 | 九暘 | 半導體業 | 75.6 | 💼 Fubon104.92(2 批·均)分批進場明細06-30 09:10 @ 103.50 × 10 股 / 06-30 10:30 @ 106.50 × 9 股 | 102.00(收) |
-12.45% | -2.78% | 102.82–105.97 | 77.22 | 120.88 | 追蹤中 |
| #2 | 3374 | 精材 | 半導體業 | 74.2 | ⚡ 短線0.00 | 281.00(收) |
-6.80% | — | 271.26–279.48 | 198.04 | 306.34 | ↷ 未成交 |
| #2 | 3374 | 精材 | 半導體業 | 74.2 | 💼 Fubon0.00 | 281.00(收) |
-6.80% | — | 271.26–279.48 | 198.04 | 306.34 | ↷ 未成交 |
| #2 | 3360 | 尚立 | 電子通路業 | 72.8 | ⚡ 短線0.00 | 17.95(收) |
+4.06% | — | 20.69–21.32 | 12.27 | 24.03 | ↷ 未成交 |
| #2 | 3360 | 尚立 | 電子通路業 | 72.8 | 💼 Fubon21.75(2 批·均)分批進場明細06-30 09:10 @ 20.80 × 54 股 / 06-30 10:33 @ 22.70 × 54 股 | 17.95(收) |
+4.06% | -17.47% | 21.53–22.18 | 21.75(動) | 25.01 → 高 22.70 |
追蹤中
續抱觀察 |
活躍 2 檔 · 已換出 5 檔 · 完整週焦點歷史 →
⚡ 即時監控警報(近 24 小時)
jobRealtimeMonitor 推 Telegram 後同步寫入 DB;含 portfolio / focus 段所有警報類型。
| 時間 | 來源 | 類別 | Ticker | 名稱 | 現價 | 漲跌% | 訊息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 12:29 | portfolio | big_rise | 6517 | 保勝光學 | 72.45 | +7.33% | 📈 *大漲通知* 6517 保勝光學 現價 72.45 @12:28(+7.3%)單日漲幅超過 5.0%(個股動態閾值) |
| 06-30 12:25 | portfolio | kd_overbought | 2887I | 台新新光辛特 | 9.51 | +0.00% | ⚠️ *KD超買* 2887I 台新新光辛特 K=88 D=80 | 現價 9.51 @12:23 | 留意回檔風險 |
| 06-30 12:18 | portfolio | big_rise | 00887 | 永豐中國科技50大 | 21.05 | +5.22% | 📈 *大漲通知* 00887 永豐中國科技50大 現價 21.05 @12:18(+5.2%)單日漲幅超過 3.4%(個股動態閾值) |
| 06-30 12:15 | portfolio | big_rise | 8040 | 九暘 | 110.75 | +8.58% | 📈 *大漲通知* 8040 九暘 現價 110.75 @12:14(+8.6%)單日漲幅超過 7.8%(個股動態閾值) |
| 06-30 12:13 | portfolio | big_rise | 6488 | 環球晶 | 1005.00 | +9.84% | 📈 *大漲通知* 6488 環球晶 現價 1005.00 @12:13(+9.8%)單日漲幅超過 8.0%(個股動態閾值) |
| 06-30 12:03 | portfolio | big_rise | 3360 | 尚立 | 22.70 | +9.93% | 📈 *大漲通知* 3360 尚立 現價 22.70 @11:41(+9.9%)單日漲幅超過 4.9%(個股動態閾值) |
| 06-30 11:59 | portfolio | big_rise | 6517 | 保勝光學 | 71.20 | +5.48% | 📈 *大漲通知* 6517 保勝光學 現價 71.20 @11:58(+5.5%)單日漲幅超過 5.0%(個股動態閾值) |
| 06-30 11:48 | portfolio | big_rise | 00887 | 永豐中國科技50大 | 21.02 | +5.07% | 📈 *大漲通知* 00887 永豐中國科技50大 現價 21.02 @11:47(+5.1%)單日漲幅超過 3.4%(個股動態閾值) |
| 06-30 11:45 | portfolio | big_rise | 8040 | 九暘 | 110.25 | +8.09% | 📈 *大漲通知* 8040 九暘 現價 110.25 @11:44(+8.1%)單日漲幅超過 7.8%(個股動態閾值) |
| 06-30 11:43 | portfolio | big_rise | 6488 | 環球晶 | 997.00 | +8.96% | 📈 *大漲通知* 6488 環球晶 現價 997.00 @11:43(+9.0%)單日漲幅超過 8.0%(個股動態閾值) |
| 06-30 11:33 | portfolio | big_rise | 3360 | 尚立 | 22.70 | +9.93% | 📈 *大漲通知* 3360 尚立 現價 22.70 @11:32(+9.9%)單日漲幅超過 4.9%(個股動態閾值) |
| 06-30 11:29 | portfolio | big_rise | 6517 | 保勝光學 | 72.00 | +6.67% | 📈 *大漲通知* 6517 保勝光學 現價 72.00 @11:28(+6.7%)單日漲幅超過 5.0%(個股動態閾值) |
| 06-30 11:24 | portfolio | kd_overbought | 2887I | 台新新光辛特 | 9.50 | -0.05% | ⚠️ *KD超買* 2887I 台新新光辛特 K=85 D=79 | 現價 9.50 @11:24 | 留意回檔風險 |
| 06-30 11:18 | portfolio | big_rise | 00887 | 永豐中國科技50大 | 20.89 | +4.40% | 📈 *大漲通知* 00887 永豐中國科技50大 現價 20.89 @11:18(+4.4%)單日漲幅超過 3.4%(個股動態閾值) |
| 06-30 11:13 | portfolio | big_rise | 6488 | 環球晶 | 996.00 | +8.85% | 📈 *大漲通知* 6488 環球晶 現價 996.00 @11:12(+8.9%)單日漲幅超過 8.0%(個股動態閾值) |
| 06-30 11:03 | portfolio | big_rise | 3360 | 尚立 | 22.65 | +9.69% | 📈 *大漲通知* 3360 尚立 現價 22.65 @11:02(+9.7%)單日漲幅超過 4.9%(個股動態閾值) |
| 06-30 10:59 | portfolio | big_rise | 6517 | 保勝光學 | 72.35 | +7.19% | 📈 *大漲通知* 6517 保勝光學 現價 72.35 @10:58(+7.2%)單日漲幅超過 5.0%(個股動態閾值) |
| 06-30 10:52 | portfolio | big_rise | 8040 | 九暘 | 110.75 | +8.58% | 📈 *大漲通知* 8040 九暘 現價 110.75 @10:52(+8.6%)單日漲幅超過 7.8%(個股動態閾值) |
| 06-30 10:48 | portfolio | big_rise | 00887 | 永豐中國科技50大 | 20.82 | +4.07% | 📈 *大漲通知* 00887 永豐中國科技50大 現價 20.82 @10:47(+4.1%)單日漲幅超過 3.4%(個股動態閾值) |
| 06-30 10:43 | portfolio | big_rise | 6488 | 環球晶 | 1002.50 | +9.56% | 📈 *大漲通知* 6488 環球晶 現價 1002.50 @10:42(+9.6%)單日漲幅超過 8.0%(個股動態閾值) |
| 06-30 10:32 | portfolio | big_rise | 3360 | 尚立 | 22.62 | +9.56% | 📈 *大漲通知* 3360 尚立 現價 22.62 @10:32(+9.6%)單日漲幅超過 4.9%(個股動態閾值) |
| 06-30 10:28 | portfolio | big_rise | 6517 | 保勝光學 | 71.30 | +5.63% | 📈 *大漲通知* 6517 保勝光學 現價 71.30 @10:28(+5.6%)單日漲幅超過 5.0%(個股動態閾值) |
| 06-30 10:18 | portfolio | big_rise | 00887 | 永豐中國科技50大 | 20.74 | +3.65% | 📈 *大漲通知* 00887 永豐中國科技50大 現價 20.74 @10:17(+3.6%)單日漲幅超過 3.4%(個股動態閾值) |
| 06-30 10:12 | portfolio | big_rise | 6488 | 環球晶 | 1002.50 | +9.56% | 📈 *大漲通知* 6488 環球晶 現價 1002.50 @10:11(+9.6%)單日漲幅超過 8.0%(個股動態閾值) |
| 06-30 10:02 | portfolio | big_rise | 3360 | 尚立 | 22.42 | +8.60% | 📈 *大漲通知* 3360 尚立 現價 22.42 @10:01(+8.6%)單日漲幅超過 4.9%(個股動態閾值) |
| 06-30 10:00 | portfolio | kd_overbought | 2887I | 台新新光辛特 | 9.50 | -0.05% | ⚠️ *KD超買* 2887I 台新新光辛特 K=85 D=79 | 現價 9.50 @09:57 | 留意回檔風險 |
| 06-30 09:48 | portfolio | big_rise | 00887 | 永豐中國科技50大 | 20.70 | +3.42% | 📈 *大漲通知* 00887 永豐中國科技50大 現價 20.70 @09:47(+3.4%)單日漲幅超過 3.4%(個股動態閾值) |
| 06-30 09:36 | portfolio | big_rise | 6488 | 環球晶 | 1005.00 | +9.84% | 📈 *大漲通知* 6488 環球晶 現價 1005.00 @09:35(+9.8%)單日漲幅超過 8.0%(個股動態閾值) |
| 06-30 09:32 | portfolio | big_rise | 3360 | 尚立 | 21.88 | +5.93% | 📈 *大漲通知* 3360 尚立 現價 21.88 @09:31(+5.9%)單日漲幅超過 4.9%(個股動態閾值) |
| 06-30 09:17 | portfolio | stop_loss | 3303 | 岱稜 | 56.95 | -7.12% | 🚨 *停損警報* 3303 岱稜 現價 56.95 @09:16(-7.1%)跌破停損 57.02 買入價: 61.31 | 建議立即評估是否停損 |
| 06-30 09:10 | portfolio | kd_overbought | 3360 | 尚立 | 20.90 | +1.21% | ⚠️ *KD超買* 3360 尚立 K=87 D=80 | 現價 20.90 @09:09 | 留意回檔風險 |
| 06-30 09:05 | portfolio | big_rise | 6488 | 環球晶 | 989.00 | +8.09% | 📈 *大漲通知* 6488 環球晶 現價 989.00 @09:04(+8.1%)單日漲幅超過 8.0%(個股動態閾值) |
| 06-30 09:01 | portfolio | stop_loss | 6488 | 環球晶 | 970.50 | -7.22% | 🚨 *停損警報* 6488 環球晶 現價 970.50 @09:00(-7.2%)跌破停損 972.78 買入價: 1046.00 | 建議立即評估是否停損 |
| 06-30 09:00 | portfolio | stop_loss | 6517 | 保勝光學 | 69.40 | -8.12% | 🚨 *停損警報* 6517 保勝光學 現價 69.40 @08:59(-8.1%)跌破停損 70.24 買入價: 75.53 | 建議立即評估是否停損 |
| 06-30 09:00 | portfolio | kd_overbought | 00887 | 永豐中國科技50大 | 20.26 | +1.22% | ⚠️ *KD超買* 00887 永豐中國科技50大 K=91 D=84 | 現價 20.26 @08:59 | 留意回檔風險 |
| 06-30 09:00 | portfolio | profit_target | 2881 | 富邦金 | 129.75 | +19.04% | 🎯 *獲利提醒* 2881 富邦金 現價 129.75 @08:59(+19.0%)達 +10% 提醒線 119.90 💡 提醒線供手動評估;系統自動分批/出場依策略目標 + trailing stop,未必同步觸發 |
| 06-30 09:00 | portfolio | kd_overbought | 2887I | 台新新光辛特 | 9.51 | +0.00% | ⚠️ *KD超買* 2887I 台新新光辛特 K=88 D=80 | 現價 9.51 @09:00 | 留意回檔風險 |
| 06-29 13:04 | portfolio | stop_loss | 3303 | 岱稜 | 57.00 | -7.03% | 🚨 *停損警報* 3303 岱稜 現價 57.00 @12:42(-7.0%)跌破停損 57.02 買入價: 61.31 | 建議立即評估是否停損 |
| 06-29 13:01 | portfolio | kd_overbought | 00887 | 永豐中國科技50大 | 19.96 | +1.01% | ⚠️ *KD超買* 00887 永豐中國科技50大 K=87 D=81 | 現價 19.96 @13:00 | 留意回檔風險 |
| 06-29 13:00 | portfolio | profit_target | 2881 | 富邦金 | 128.75 | +18.12% | 🎯 *獲利提醒* 2881 富邦金 現價 128.75 @12:59(+18.1%)達 +10% 提醒線 119.90 💡 提醒線供手動評估;系統自動分批/出場依策略目標 + trailing stop,未必同步觸發 |
| 06-29 13:00 | portfolio | stop_loss | 6517 | 保勝光學 | 67.85 | -10.17% | 🚨 *停損警報* 6517 保勝光學 現價 67.85 @12:59(-10.2%)跌破停損 70.24 買入價: 75.53 | 建議立即評估是否停損 |
| 06-29 13:00 | portfolio | stop_loss | 6488 | 環球晶 | 892.50 | -14.67% | 🚨 *停損警報* 6488 環球晶 現價 892.50 @12:59(-14.7%)跌破停損 972.78 買入價: 1046.00 | 建議立即評估是否停損 |
| 06-29 12:32 | portfolio | stop_loss | 8040 | 九暘 | 100.00 | -7.41% | 🚨 *停損警報* 8040 九暘 現價 100.00 @12:31(-7.4%)跌破停損 100.44 買入價: 108.00 | 建議立即評估是否停損 |
共 43 筆警報
📢 近期警示
📡 即時警示:盤中即時更新
-
06-30 09:00
AI exit consult: 6488 環球晶 · trigger=break_even_stop · rule=exit · ai=full · conf=0.90 · 觸發停損且基本面無利多支撐,建議全數出場以控制風險。
ai_exit_consultation
-
06-30 09:00
AI exit consult: 8040 九暘 · trigger=break_even_stop · rule=exit · ai=full · conf=0.90 · 目前已觸發停損條件,加上大環境高波動且連虧,基本面不明朗,故建議全數出場。
ai_exit_consultation
-
06-29 09:03
AI exit consult: 8071 能率網通 · trigger=trailing_high_stop · rule=exit · ai=full · conf=0.90 · 動能已觸發停損條件,且大環境為防守型高波動,持續虧損風險上升。
ai_exit_consultation
-
06-29 09:03
AI exit consult: 6488 環球晶 · trigger=break_even_stop · rule=exit · ai=full · conf=0.90 · 已觸發止損,持續虧損且未見重大利多支撐,需全面出場控制風險。
ai_exit_consultation
📁 持倉狀態
目前追蹤持倉 9 檔。(明細為私有)