📊 今日儀表板
資料時點:2026-04-29
🗞️ 新聞每日卡片 · post_close
基調:Mixed(score -0.05)· 收錄 154 / L1 通過 3 / L2 通過 3
Top 5 新聞
- 台達電、聯發科重挫4%!台積電崩45元至2170元 台股開低跌512點險破39000大關 (2170)
- AI利空突襲!台股早盤跌512點 台積電開2175元 (2175)
- OpenAI營收不如預期!美股指數走跌 台積電ADR重挫3.12%
- 擠身台積電供應鏈!台肥攻上漲停板
- 【Hot台股】瑞軒出關首日飆漲停!網驚「牛奶果然很妖」 分析師:行情還沒走完
族群多空
| 族群 | 多 | 空 | 淨 |
|---|---|---|---|
| 宏觀 | 1 | 2 | -1 |
| 科技 | 0 | 6 | -6 |
🎯 今日觸發訊號
即時價/漲跌/時間 欄位為盤中即時資料;休市時為空。
| Ticker | 名稱 | Score | 即時價 | 漲跌% | 時間 | 族群 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00965 | 元大航太防衛科技 | 61.9 | -- | -- | -- | 航運業 | holdings |
| 2884 | 玉山金 | 60.8 | -- | -- | -- | 金融保險 | holdings |
| 2880 | 華南金 | 60.6 | -- | -- | -- | 金融保險 | holdings |
| 2855 | 統一證 | 59.9 | -- | -- | -- | 金融保險 | holdings |
| 3035 | 智原 | 59.1 | -- | -- | -- | 半導體業 | holdings |
共 5 檔觸發
🎯 本週焦點推薦
| 排名 | Ticker | 名稱 | 產業 | 起始分 | 進場 | 即時 | 漲跌% | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 00965 | 元大航太防衛科技 | 航運業 | 65.0 | 25.84 | -- | -- | -- |
| #2 | 2884 | 玉山金 | 金融保險 | 63.8 | 32.55 | -- | -- | -- |
| #3 | 2880 | 華南金 | 金融保險 | 63.7 | 35.00 | -- | -- | -- |
| #4 | 2855 | 統一證 | 金融保險 | 62.9 | 35.25 | -- | -- | -- |
| #5 | 3035 | 智原 | 半導體業 | 62.8 | 185.00 | -- | -- | -- |
共 5 檔追蹤中 · 完整週焦點歷史 →
📢 近期警示
📡 即時警示:盤中即時更新
近 3 天無警示。
📁 持倉狀態
目前追蹤持倉 0 檔。(明細為私有)