📊 今日儀表板
資料時點:2026-04-30
🛡 RegimeGuard = DEFENSIVE
pre_market: YM=F -1.11%
盤前外圍重挫,本日跳過新推薦產生(既有 5 檔追蹤照常)。
🗞️ 新聞每日卡片 · post_close
基調:Mixed(score 0.01)· 收錄 137 / L1 通過 8 / L2 通過 7
Top 5 新聞
- 勞動節前台股續攻4萬點!嘉晶Q1獲利季增117% 法說釋利多強攻漲停
- 福邦證股東會通過配息1.3641元,完成董事改選,全年營運展望維持正向 (3641)
- 電源神山首度超車護國神山!台達電Q1獲利倍增 股價2215元勝台積電 (2215)
- 聯發科法說會今登場!盤中衝上2685元新高 分析師1理由:別追高 (2685)
- 台達電法說前股價超車台積電!今漲逾半根飆2280元新天價 (2280)
族群多空
| 族群 | 多 | 空 | 淨 |
|---|---|---|---|
| 宏觀 | 2 | 1 | 1 |
| 科技 | 1 | 0 | 1 |
🎯 今日觸發訊號
即時價/漲跌/時間 欄位為盤中即時資料;休市時為空。
| Ticker | 名稱 | Score | 即時價 | 漲跌% | 時間 | 族群 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00965 | 元大航太防衛科技 | 61.9 | -- | -- | -- | 航運業 | holdings |
| 2884 | 玉山金 | 60.8 | -- | -- | -- | 金融保險 | holdings |
| 2880 | 華南金 | 60.6 | -- | -- | -- | 金融保險 | holdings |
| 2855 | 統一證 | 59.9 | -- | -- | -- | 金融保險 | holdings |
| 3035 | 智原 | 59.1 | -- | -- | -- | 半導體業 | holdings |
共 5 檔觸發
🎯 本週焦點推薦
| 排名 | Ticker | 名稱 | 產業 | 起始分 | 進場 | 即時 | 漲跌% | 持倉% | 買入區間 | 停損 | 停利 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 00965 | 元大航太防衛科技 | 航運業 | 65.0 | 25.84 | -- | -- | -- | 24.85–25.64 | 23.11 | 26.41 | -- |
| #2 | 2884 | 玉山金 | 金融保險 | 63.8 | 32.55 | -- | -- | -- | 30.85–31.21 | 28.69 | 33.18 | -- |
| #3 | 2880 | 華南金 | 金融保險 | 63.7 | 35.00 | -- | -- | -- | 31.09–31.41 | 28.91 | 36.75 | -- |
| #4 | 2855 | 統一證 | 金融保險 | 62.9 | 35.25 | -- | -- | -- | 34.89–35.96 | 28.28 | 36.67 | -- |
| #5 | 3035 | 智原 | 半導體業 | 62.8 | 185.00 | -- | -- | -- | 164.64–169.68 | 123.94 | 193.68 | -- |
共 5 檔追蹤中 · 完整週焦點歷史 →
⚡ 即時監控警報(近 24 小時)
jobRealtimeMonitor 推 Telegram 後同步寫入 DB;含 portfolio / focus 段所有警報類型。
近 24 小時無監控警報。
📢 近期警示
📡 即時警示:盤中即時更新
近 3 天無警示。
📁 持倉狀態
目前追蹤持倉 0 檔。(明細為私有)